Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
24/03/2023 8927,00 2900,00 2265,00 2135,00 24375,00 22795,00 5,26
23/03/2023 8917,00 2894,00 2265,00 2146,50 23850,00 21895,00 5,26
22/03/2023 8880,50 2888,00 2232,00 2150,00 23300,00 22300,00 5,24
21/03/2023 8824,00 2897,00 2235,00 2130,00 23145,00 22550,00 5,25
20/03/2023 8677,00 2925,00 2237,50 2104,00 22800,00 22675,00 5,27
17/03/2023 8621,00 2933,00 2232,00 2067,50 22435,00 23210,00 5,29
16/03/2023 8535,00 2864,00 2237,50 2055,00 22225,00 22650,00 5,30
15/03/2023 8525,00 2864,50 2246,00 2079,00 22675,00 22750,00 5,24
14/03/2023 8905,00 2954,00 2272,00 2099,00 22550,00 23255,00 5,24
13/03/2023 8651,00 2905,00 2236,50 2063,00 22900,00 22625,00 5,18
10/03/2023 8755,00 2941,00 2249,00 2077,00 22500,00 22675,00 5,14
09/03/2023 8808,00 2967,50 2291,00 2076,00 23005,00 23225,00 5,14
08/03/2023 8810,00 2990,00 2288,50 2087,00 23495,00 23500,00 5,19
07/03/2023 8824,00 3012,00 2312,50 2088,00 24350,00 23960,00 5,20
06/03/2023 8819,00 3030,00 2321,50 2117,00 24350,00 24450,00 5,20
03/03/2023 8945,00 3090,00 2361,50 2138,00 24125,00 24405,00 5,21
02/03/2023 8896,00 3075,00 2366,50 2108,00 24850,00 24160,00 5,21
01/03/2023 9066,50 3091,50 2364,00 2138,00 25650,00 25025,00 5,21
28/02/2023 8844,00 3042,50 2300,00 2083,00 25110,00 24820,00 5,20
27/02/2023 8751,00 3034,50 2314,00 2107,00 25250,00 24600,00 5,18
24/02/2023 8807,00 3021,00 2307,00 2066,00 25925,00 24850,00 5,13
23/02/2023 9060,00 3087,00 2368,50 2089,50 26500,00 25600,00 5,17
22/02/2023 9121,00 3106,50 2385,50 2143,00 26850,00 26225,00 5,20
21/02/2023 9103,50 3170,00 2430,50 2156,00 26850,00 26600,00 5,20
20/02/2023 9015,00 3110,00 2392,00 2087,00 26100,00 25955,00 5,20
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar

Metais – Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T

Dólar – R$/US$ – Esta taxa de câmbio mostra o valor de 1 Dólar Americano em Reais Brasileiros. Esta taxa de câmbio é uma média de taxas de várias fontes. Estas incluem exchanges, corretoras, jornais e fontes de bancos centrais.