| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | 14441,00 | 3771,00 | 3031,00 | 1880,00 | 51550,00 | 15830,00 | 5,01 |
| 20/10/2026 | 14540,00 | 3736,00 | 3003,50 | 1851,00 | 51200,00 | 15350,00 | 5,06 |
| 19/10/2026 | 14496,00 | 3776,00 | 3019,00 | 1856,00 | 51045,00 | 15275,00 | 5,08 |
| 16/10/2026 | 14595,00 | 3739,00 | 3014,00 | 1854,00 | 50700,00 | 15170,00 | 5,05 |
| 15/10/2026 | 14539,00 | 3724,00 | 2999,00 | 1853,00 | 50100,00 | 14885,00 | 5,04 |
| 14/10/2026 | 14751,00 | 3803,00 | 3010,00 | 1866,00 | 51100,00 | 15475,00 | 5,01 |
| 13/10/2026 | 14741,00 | 3821,00 | 3036,00 | 1860,00 | 53000,00 | 15445,00 | 4,99 |
| 09/10/2026 | 14689,00 | 3840,00 | 3055,50 | 1847,00 | 52900,00 | 15545,00 | 5,01 |
| 08/10/2026 | 14526,00 | 3781,00 | 3060,50 | 1833,00 | 53050,00 | 15415,00 | 4,99 |
| 07/10/2026 | 14510,00 | 3799,00 | 3102,50 | 1844,50 | 54000,00 | 15645,00 | 4,97 |
| 06/10/2026 | 14505,00 | 3803,00 | 3134,50 | 1837,50 | 54275,00 | 15530,00 | 4,99 |
| 05/10/2026 | 14430,00 | 3774,00 | 3107,00 | 1829,50 | 54250,00 | 15470,00 | 5,22 |
| 02/10/2026 | 14355,00 | 3798,00 | 3109,50 | 1827,00 | 54355,00 | 15435,00 | 5,21 |
| 01/10/2026 | 14335,00 | 3834,00 | 3120,00 | 1837,00 | 54400,00 | 15570,00 | 5,18 |
| 30/09/2026 | 14487,00 | 3954,00 | 3204,00 | 1856,00 | 54075,00 | 15860,00 | 5,22 |
| 29/09/2026 | 14474,50 | 3977,00 | 3225,50 | 1876,00 | 53950,00 | 15860,00 | 5,21 |
| 28/09/2026 | 14544,50 | 3957,00 | 3248,50 | 1886,00 | 53750,00 | 16050,00 | 5,20 |
| 25/09/2026 | 14740,00 | 4060,00 | 3254,00 | 1902,50 | 54025,00 | 16050,00 | 5,18 |
| 24/09/2026 | 14765,00 | 3981,00 | 3228,00 | 1900,00 | 53875,00 | 16320,00 | 5,14 |
| 23/09/2026 | 14735,00 | 3949,00 | 3240,00 | 1885,50 | 54050,00 | 16430,00 | 5,12 |
| 22/09/2026 | 14797,00 | 4006,00 | 3242,00 | 1909,00 | 53745,00 | 16410,00 | 5,11 |
| 21/09/2026 | 14788,00 | 4018,00 | 3262,50 | 1890,00 | 53785,00 | 16125,00 | 5,16 |
| 18/09/2026 | 14529,00 | 4010,00 | 3285,00 | 1868,00 | 53600,00 | 16055,00 | 5,15 |
| 17/09/2026 | 14400,50 | 3941,00 | 3303,50 | 1862,00 | 53000,00 | 16170,00 | 5,15 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
Metais – Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T
Dólar – R$/US$ – Esta taxa de câmbio mostra o valor de 1 Dólar Americano em Reais Brasileiros. Esta taxa de câmbio é uma média de taxas de várias fontes. Estas incluem exchanges, corretoras, jornais e fontes de bancos centrais.