Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
23/01/2025 9056,00 2818,00 2605,50 1923,00 29850,00 15510,00 5,97
22/01/2025 9123,00 2851,50 2611,00 1943,00 30035,00 15580,00 6,04
21/01/2025 9067,00 2887,00 2635,50 1915,00 30200,00 15850,00 6,05
20/01/2025 9043,50 2891,00 2675,00 1948,50 29350,00 15680,00 6,06
17/01/2025 9132,00 2884,00 2658,50 1936,00 29400,00 15840,00 6,03
16/01/2025 9135,00 2824,00 2628,00 1930,00 29550,00 15665,00 6,04
15/01/2025 9020,00 2792,00 2562,00 1907,00 29125,00 15630,00 6,07
14/01/2025 9016,00 2831,00 2554,50 1914,50 29550,00 15600,00 6,11
13/01/2025 8980,00 2839,00 2573,00 1926,00 29605,00 15560,00 6,10
10/01/2025 8995,50 2856,50 2560,50 1949,00 29825,00 15400,00 6,09
09/01/2025 8960,50 2821,00 2502,50 1907,00 29945,00 15185,00 6,13
08/01/2025 8847,00 2798,00 2474,00 1920,00 30050,00 15180,00 6,07
07/01/2025 8886,00 2844,00 2484,00 1907,00 29550,00 15120,00 6,11
06/01/2025 8893,50 2879,00 2480,00 1918,00 29250,00 15070,00 6,16
03/01/2025 8701,00 2864,50 2475,00 1898,00 28625,00 14770,00 6,20
02/01/2025 8685,50 2926,50 2536,00 1915,00 28225,00 15010,00 6,19
01/01/2025 8706,00 2974,00 2516,50 1921,50 28900,00 15100,00 6,19
31/12/2024 8706,00 2974,00 2516,50 1921,50 28900,00 15100,00 6,19
30/12/2024 8833,00 3026,00 2529,50 1928,00 28900,00 15330,00 6,20
27/12/2024 8843,00 2995,50 2513,00 1944,00 28700,00 15085,00 6,17
26/12/2024 8847,50 3022,50 2541,50 1963,50 28475,00 15260,00 6,15
25/12/2024 8847,50 3022,50 2541,50 1963,50 28475,00 15260,00 6,16
24/12/2024 8847,50 3022,50 2541,50 1963,50 28475,00 15260,00 6,16
23/12/2024 8838,00 2997,00 2504,00 1973,00 28725,00 15200,00 6,08
20/12/2024 8793,00 2958,00 2483,00 1946,00 28475,00 14965,00 6,18
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar

Metais – Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T

Dólar – R$/US$ – Esta taxa de câmbio mostra o valor de 1 Dólar Americano em Reais Brasileiros. Esta taxa de câmbio é uma média de taxas de várias fontes. Estas incluem exchanges, corretoras, jornais e fontes de bancos centrais.