Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2023 | 8337,00 | 2302,00 | 2263,50 | 2010,00 | 26295,00 | 21490,00 | 5,04 |
01/06/2023 | 8210,50 | 2271,00 | 2281,00 | 1989,00 | 25575,00 | 20850,00 | 5,10 |
31/05/2023 | 8017,00 | 2228,00 | 2255,00 | 2035,50 | 25375,00 | 20450,00 | 5,06 |
30/05/2023 | 8122,00 | 2323,50 | 2230,00 | 2078,00 | 25705,00 | 21235,00 | 5,00 |
29/05/2023 | 8082,00 | 2320,00 | 2242,00 | 2059,00 | 25000,00 | 21450,00 | 5,01 |
26/05/2023 | 8082,00 | 2320,00 | 2242,00 | 2059,00 | 25000,00 | 21450,00 | 5,00 |
25/05/2023 | 7922,00 | 2224,00 | 2236,00 | 2032,50 | 24725,00 | 21125,00 | 4,95 |
24/05/2023 | 7910,00 | 2306,00 | 2234,00 | 2057,00 | 24550,00 | 20900,00 | 4,97 |
23/05/2023 | 7961,00 | 2362,50 | 2202,00 | 2072,00 | 24300,00 | 20760,00 | 4,97 |
22/05/2023 | 8094,00 | 2433,00 | 2262,00 | 2095,00 | 25150,00 | 21275,00 | 4,99 |
19/05/2023 | 8222,00 | 2491,00 | 2312,00 | 2096,00 | 25550,00 | 21275,00 | 4,96 |
18/05/2023 | 8171,50 | 2482,00 | 2312,00 | 2049,50 | 25405,00 | 21275,00 | 4,95 |
17/05/2023 | 8176,00 | 2521,50 | 2269,00 | 2050,00 | 25150,00 | 21320,00 | 4,91 |
16/05/2023 | 8076,00 | 2473,50 | 2235,50 | 2060,00 | 24925,00 | 21400,00 | 4,91 |
15/05/2023 | 8287,00 | 2558,00 | 2260,50 | 2065,00 | 25700,00 | 22200,00 | 4,92 |
12/05/2023 | 8240,00 | 2516,00 | 2230,50 | 2094,00 | 25025,00 | 22285,00 | 4,97 |
11/05/2023 | 8267,00 | 2575,00 | 2229,00 | 2120,00 | 26075,00 | 22250,00 | 4,95 |
10/05/2023 | 8469,00 | 2612,00 | 2276,00 | 2122,50 | 26010,00 | 23035,00 | 5,00 |
09/05/2023 | 8583,00 | 2658,00 | 2321,00 | 2118,00 | 26325,00 | 23930,00 | 4,97 |
08/05/2023 | 8488,00 | 2630,00 | 2277,50 | 2104,00 | 26300,00 | 23800,00 | 4,97 |
05/05/2023 | 8488,00 | 2630,00 | 2277,50 | 2104,00 | 26300,00 | 23800,00 | 5,01 |
04/05/2023 | 8539,00 | 2611,00 | 2297,00 | 2126,00 | 27000,00 | 25100,00 | 5,02 |
03/05/2023 | 8486,00 | 2609,00 | 2330,00 | 2145,00 | 27125,00 | 25100,00 | 5,03 |
02/05/2023 | 8573,00 | 2620,00 | 2353,00 | 2171,00 | 26800,00 | 24235,00 | 5,00 |
01/05/2023 | 8571,00 | 2680,00 | 2342,00 | 2162,00 | 26350,00 | 23770,00 | 5,02 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
Metais – Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T
Dólar – R$/US$ – Esta taxa de câmbio mostra o valor de 1 Dólar Americano em Reais Brasileiros. Esta taxa de câmbio é uma média de taxas de várias fontes. Estas incluem exchanges, corretoras, jornais e fontes de bancos centrais.