| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 12719,00 | 3295,00 | 2996,00 | 1918,00 | 48300,00 | 16810,00 | 5,17 |
| 12/02/2026 | 13172,00 | 3396,00 | 3117,00 | 1949,00 | 49500,00 | 17465,00 | 5,18 |
| 11/02/2026 | 13327,00 | 3437,00 | 3098,00 | 1938,50 | 50350,00 | 17720,00 | 5,20 |
| 10/02/2026 | 13002,00 | 3342,00 | 3063,00 | 1910,50 | 47975,00 | 16980,00 | 5,19 |
| 09/02/2026 | 12980,00 | 3325,50 | 3083,50 | 1903,00 | 48110,00 | 17050,00 | 5,23 |
| 06/02/2026 | 12840,00 | 3290,00 | 3045,00 | 1906,00 | 45845,00 | 16800,00 | 5,26 |
| 05/02/2026 | 12822,00 | 3255,00 | 3014,00 | 1904,00 | 46700,00 | 16680,00 | 5,24 |
| 04/02/2026 | 13247,00 | 3333,50 | 3047,50 | 1910,00 | 48300,00 | 17220,00 | 5,22 |
| 03/02/2026 | 13295,00 | 3290,00 | 3103,00 | 1934,00 | 48600,00 | 17175,00 | 5,26 |
| 02/02/2026 | 12987,00 | 3372,00 | 3042,00 | 1932,00 | 49600,00 | 16540,00 | 5,23 |
| 30/01/2026 | 13369,50 | 3343,50 | 3110,00 | 1957,00 | 54000,00 | 17540,00 | 5,20 |
| 29/01/2026 | 13844,00 | 3487,00 | 3325,00 | 2004,00 | 56600,00 | 18750,00 | 5,18 |
| 28/01/2026 | 12994,00 | 3359,00 | 3259,00 | 1972,50 | 56400,00 | 18200,00 | 5,24 |
| 27/01/2026 | 12980,00 | 3293,00 | 3166,50 | 1979,50 | 55400,00 | 18335,00 | 5,28 |
| 26/01/2026 | 13195,00 | 3329,00 | 3192,00 | 2009,00 | 55005,00 | 18525,00 | 5,29 |
| 23/01/2026 | 12920,50 | 3221,00 | 3175,00 | 1992,00 | 54200,00 | 18630,00 | 5,31 |
| 22/01/2026 | 12632,00 | 3150,50 | 3093,50 | 1984,00 | 51300,00 | 17690,00 | 5,34 |
| 21/01/2026 | 12898,00 | 3152,50 | 3114,00 | 1989,00 | 52150,00 | 17860,00 | 5,38 |
| 20/01/2026 | 13059,00 | 3153,00 | 3137,00 | 1985,00 | 51050,00 | 17730,00 | 5,37 |
| 19/01/2026 | 13000,00 | 3184,00 | 3168,50 | 2012,00 | 47475,00 | 18000,00 | 5,38 |
| 16/01/2026 | 13000,00 | 3201,50 | 3147,00 | 2017,00 | 49425,00 | 17625,00 | 5,38 |
| 15/01/2026 | 13205,00 | 3288,50 | 3174,00 | 2040,00 | 54200,00 | 17905,00 | 5,38 |
| 14/01/2026 | 13335,00 | 3237,50 | 3221,00 | 2029,00 | 52650,00 | 18000,00 | 5,38 |
| 13/01/2026 | 13310,00 | 3259,50 | 3194,00 | 2018,50 | 47825,00 | 17620,00 | 5,38 |
| 12/01/2026 | 13310,00 | 3150,00 | 3186,00 | 2020,00 | 48200,00 | 17930,00 | 5,37 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
Metais – Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T
Dólar – R$/US$ – Esta taxa de câmbio mostra o valor de 1 Dólar Americano em Reais Brasileiros. Esta taxa de câmbio é uma média de taxas de várias fontes. Estas incluem exchanges, corretoras, jornais e fontes de bancos centrais.