| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | 13163,00 | 3430,00 | 3590,00 | 1932,50 | 50250,00 | 17980,00 | 4,97 |
| 17/04/2026 | 13149,00 | 3439,00 | 3660,00 | 1949,00 | 49675,00 | 18380,00 | 5,00 |
| 16/04/2026 | 13180,00 | 3415,00 | 3678,50 | 1917,50 | 49700,00 | 18070,00 | 4,99 |
| 15/04/2026 | 13155,00 | 3362,00 | 3581,00 | 1925,00 | 49955,00 | 18075,00 | 4,98 |
| 14/04/2026 | 13095,00 | 3300,00 | 3625,00 | 1889,00 | 49500,00 | 17750,00 | 5,02 |
| 13/04/2026 | 12820,50 | 3304,50 | 3665,50 | 1885,00 | 47705,00 | 17490,00 | 5,02 |
| 10/04/2026 | 12660,50 | 3297,00 | 3526,00 | 1882,00 | 47975,00 | 17070,00 | 5,08 |
| 09/04/2026 | 12455,00 | 3256,00 | 3494,50 | 1893,50 | 46725,00 | 17025,00 | 5,09 |
| 08/04/2026 | 12552,00 | 3295,00 | 3520,00 | 1920,00 | 47895,00 | 17200,00 | 5,16 |
| 07/04/2026 | 12252,00 | 3320,00 | 3600,00 | 1903,00 | 46025,00 | 16840,00 | 5,15 |
| 06/04/2026 | 12147,00 | 3235,00 | 3505,00 | 1893,00 | 45250,00 | 16900,00 | 5,15 |
| 03/04/2026 | 12147,00 | 3235,00 | 3505,00 | 1893,00 | 45250,00 | 16900,00 | 5,17 |
| 02/04/2026 | 12147,00 | 3235,00 | 3505,00 | 1893,00 | 45250,00 | 16900,00 | 5,16 |
| 01/04/2026 | 12270,00 | 3237,00 | 3583,50 | 1892,00 | 47795,00 | 17065,00 | 5,22 |
| 31/03/2026 | 12160,00 | 3184,50 | 3585,00 | 1881,00 | 45610,00 | 16860,00 | 5,24 |
| 30/03/2026 | 12137,00 | 3161,00 | 3482,00 | 1873,00 | 46850,00 | 17040,00 | 5,24 |
| 27/03/2026 | 12046,00 | 3075,00 | 3292,00 | 1855,00 | 44850,00 | 17010,00 | 5,23 |
| 26/03/2026 | 12108,00 | 3077,00 | 3332,00 | 1850,00 | 44400,00 | 17020,00 | 5,23 |
| 25/03/2026 | 12135,00 | 3047,00 | 3294,50 | 1882,50 | 45525,00 | 17320,00 | 5,26 |
| 24/03/2026 | 11878,50 | 3037,00 | 3242,50 | 1850,00 | 43750,00 | 16830,00 | 5,24 |
| 23/03/2026 | 11891,00 | 3040,00 | 3251,50 | 1861,00 | 43425,00 | 16900,00 | 5,28 |
| 20/03/2026 | 12021,50 | 3065,50 | 3329,00 | 1861,00 | 43700,00 | 16770,00 | 5,26 |
| 19/03/2026 | 11826,00 | 3010,00 | 3200,00 | 1828,00 | 41700,00 | 16290,00 | 5,21 |
| 18/03/2026 | 12503,00 | 3124,00 | 3400,00 | 1880,00 | 46295,00 | 16990,00 | 5,20 |
| 17/03/2026 | 12677,00 | 3189,00 | 3426,00 | 1886,00 | 46805,00 | 17200,00 | 5,26 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
Metais – Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T
Dólar – R$/US$ – Esta taxa de câmbio mostra o valor de 1 Dólar Americano em Reais Brasileiros. Esta taxa de câmbio é uma média de taxas de várias fontes. Estas incluem exchanges, corretoras, jornais e fontes de bancos centrais.