Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/02/2023 | 9060,00 | 3361,00 | 2560,00 | 2113,50 | 28650,00 | 29110,00 | 4,99 |
02/02/2023 | 9114,00 | 3350,00 | 2572,50 | 2131,00 | 29250,00 | 28735,00 | 5,07 |
01/02/2023 | 9175,00 | 3439,50 | 2611,00 | 2145,00 | 29550,00 | 30060,00 | 5,10 |
31/01/2023 | 9075,00 | 3409,00 | 2533,50 | 2142,00 | 29250,00 | 29400,00 | 5,10 |
30/01/2023 | 9227,00 | 3450,00 | 2577,00 | 2171,00 | 29515,00 | 29535,00 | 5,08 |
27/01/2023 | 9345,50 | 3509,00 | 2597,00 | 2207,00 | 32050,00 | 29065,00 | 5,10 |
26/01/2023 | 9288,50 | 3488,00 | 2598,00 | 2199,00 | 31450,00 | 28750,00 | 5,10 |
25/01/2023 | 9258,00 | 3440,00 | 2606,00 | 2148,00 | 30325,00 | 28755,00 | 5,17 |
24/01/2023 | 9308,00 | 3420,50 | 2594,50 | 2063,00 | 29950,00 | 28110,00 | 5,19 |
23/01/2023 | 9340,50 | 3436,50 | 2593,00 | 2105,00 | 29900,00 | 27650,00 | 5,20 |
20/01/2023 | 9232,00 | 3445,00 | 2585,50 | 2142,00 | 29275,00 | 28650,00 | 5,21 |
19/01/2023 | 9190,00 | 3372,00 | 2541,00 | 2163,00 | 28650,00 | 28175,00 | 5,09 |
18/01/2023 | 9436,00 | 3415,00 | 2636,00 | 2218,00 | 28650,00 | 27510,00 | 5,12 |
17/01/2023 | 9114,00 | 3286,00 | 2562,50 | 2241,00 | 28100,00 | 26750,00 | 5,11 |
16/01/2023 | 9145,50 | 3352,00 | 2603,00 | 2288,00 | 28125,00 | 27100,00 | 5,11 |
13/01/2023 | 9107,00 | 3301,50 | 2511,00 | 2215,00 | 28530,00 | 27175,00 | 5,14 |
12/01/2023 | 9071,50 | 3215,00 | 2447,00 | 2155,00 | 27475,00 | 26475,00 | 5,20 |
11/01/2023 | 8987,00 | 3175,50 | 2451,00 | 2202,00 | 26600,00 | 27575,00 | 5,24 |
10/01/2023 | 8766,50 | 3193,00 | 2397,00 | 2208,00 | 25600,00 | 27700,00 | 5,30 |
09/01/2023 | 8722,00 | 3154,00 | 2336,50 | 2318,00 | 25600,00 | 27485,00 | 5,29 |
06/01/2023 | 8362,50 | 2994,00 | 2242,50 | 2235,00 | 25250,00 | 27465,00 | 5,40 |
05/01/2023 | 8420,00 | 3040,00 | 2270,00 | 2298,50 | 25100,00 | 28775,00 | 5,45 |
04/01/2023 | 8209,00 | 2977,00 | 2250,00 | 2331,00 | 25250,00 | 29750,00 | 5,38 |
03/01/2023 | 8390,00 | 3004,00 | 2337,50 | 2322,00 | 25050,00 | 31200,00 | 5,34 |
02/01/2023 | 8387,00 | 3025,00 | 2360,50 | 2335,00 | 24800,00 | 30425,00 | 5,22 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
Metais – Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T
Dólar – R$/US$ – Esta taxa de câmbio mostra o valor de 1 Dólar Americano em Reais Brasileiros. Esta taxa de câmbio é uma média de taxas de várias fontes. Estas incluem exchanges, corretoras, jornais e fontes de bancos centrais.