| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 13736,00 | 3592,00 | 3405,50 | 1945,00 | 55400,00 | 17820,00 | 5,08 |
| 16/06/2026 | 13682,00 | 3550,00 | 3359,00 | 1956,00 | 55150,00 | 17630,00 | 5,04 |
| 15/06/2026 | 13714,00 | 3562,00 | 3419,50 | 1964,00 | 54650,00 | 17810,00 | 5,08 |
| 12/06/2026 | 13603,00 | 3557,00 | 3536,00 | 1957,00 | 53350,00 | 17630,00 | 5,15 |
| 11/06/2026 | 13420,00 | 3468,00 | 3498,50 | 1967,00 | 52395,00 | 17440,00 | 5,18 |
| 10/06/2026 | 13370,00 | 3486,00 | 3489,00 | 1974,50 | 51750,00 | 17380,00 | 5,17 |
| 09/06/2026 | 13716,00 | 3576,00 | 3608,00 | 1983,00 | 53060,00 | 17930,00 | 5,17 |
| 08/06/2026 | 13661,00 | 3519,00 | 3669,50 | 1990,00 | 51850,00 | 18340,00 | 5,12 |
| 05/06/2026 | 13731,00 | 3575,00 | 3736,00 | 2003,00 | 54000,00 | 18545,00 | 5,04 |
| 03/06/2026 | 13920,50 | 3624,50 | 3797,00 | 2035,00 | 57110,00 | 18810,00 | 5,02 |
| 02/06/2026 | 13966,00 | 3612,00 | 3855,00 | 2025,00 | 57525,00 | 19170,00 | 5,03 |
| 01/06/2026 | 13819,00 | 3555,00 | 3795,50 | 2008,00 | 56400,00 | 19050,00 | 5,06 |
| 29/05/2026 | 13615,00 | 3549,00 | 3769,50 | 2016,00 | 55010,00 | 18875,00 | 5,05 |
| 28/05/2026 | 13513,00 | 3486,00 | 3735,00 | 1985,00 | 54900,00 | 18730,00 | 5,06 |
| 27/05/2026 | 13540,50 | 3516,00 | 3738,00 | 2011,00 | 54700,00 | 18755,00 | 5,02 |
| 26/05/2026 | 13570,00 | 3567,00 | 3759,00 | 2020,00 | 54575,00 | 18560,00 | 5,01 |
| 22/05/2026 | 13545,00 | 3544,50 | 3706,00 | 2006,00 | 53900,00 | 18550,00 | 5,01 |
| 21/05/2026 | 13427,00 | 3527,50 | 3720,00 | 1997,00 | 52800,00 | 18540,00 | 5,03 |
| 20/05/2026 | 13418,00 | 3519,00 | 3644,00 | 1967,00 | 54200,00 | 18600,00 | 5,04 |
| 19/05/2026 | 13410,00 | 3517,00 | 3665,00 | 1967,50 | 52800,00 | 18800,00 | 5,01 |
| 18/05/2026 | 13428,00 | 3529,00 | 3637,00 | 1995,00 | 52400,00 | 18235,00 | 5,07 |
| 15/05/2026 | 13553,50 | 3527,00 | 3635,00 | 1995,00 | 52900,00 | 18390,00 | 4,98 |
| 14/05/2026 | 13986,00 | 3596,00 | 3768,00 | 2007,00 | 55800,00 | 18915,00 | 4,91 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
Metais – Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T
Dólar – R$/US$ – Esta taxa de câmbio mostra o valor de 1 Dólar Americano em Reais Brasileiros. Esta taxa de câmbio é uma média de taxas de várias fontes. Estas incluem exchanges, corretoras, jornais e fontes de bancos centrais.