Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
11/12/2024 9077,00 3092,50 2556,00 2037,00 29625,00 15580,00 6,05
10/12/2024 9067,00 3105,50 2553,00 2037,00 29600,00 15535,00 6,06
09/12/2024 9104,00 3110,50 2556,00 2063,00 29050,00 15710,00 6,03
06/12/2024 9040,00 3062,00 2555,00 2071,50 28955,00 15800,00 5,98
05/12/2024 8967,00 3099,00 2620,50 2066,00 28860,00 15775,00 6,06
04/12/2024 8951,00 3077,00 2583,00 2054,00 28525,00 15760,00 6,07
03/12/2024 8941,00 3079,00 2577,00 2031,00 28450,00 15720,00 6,06
02/12/2024 8871,00 3085,50 2564,50 2040,00 28280,00 15545,00 6,05
29/11/2024 8879,00 3092,00 2572,00 2043,00 28300,00 15745,00 5,99
28/11/2024 8850,50 3045,00 2564,00 2033,00 27300,00 15805,00 5,83
27/11/2024 8897,50 3107,50 2577,00 2011,00 28060,00 15675,00 5,80
26/11/2024 8925,00 3083,00 2590,50 2000,00 28775,00 15895,00 5,80
25/11/2024 8918,00 3011,00 2616,00 2009,00 29010,00 15810,00 5,81
22/11/2024 8829,00 2965,00 2589,00 1985,00 28535,00 15610,00 5,82
21/11/2024 8945,50 2987,00 2591,00 1975,00 28825,00 15705,00 5,77
19/11/2024 8919,50 2944,00 2583,50 1946,00 28625,00 15630,00 5,76
18/11/2024 8859,50 2927,00 2563,00 1921,00 28675,00 15290,00 5,79
15/11/2024 9055,00 3006,00 2641,00 1936,00 29175,00 15500,00 5,79
14/11/2024 8768,00 2903,00 2504,00 1937,00 29025,00 15335,00 5,77
13/11/2024 8969,00 2925,00 2514,00 1987,00 29800,00 15555,00 5,77
12/11/2024 9005,00 2917,50 2530,00 1981,00 29950,00 15780,00 5,80
11/11/2024 9251,00 2981,00 2555,00 1984,50 31750,00 15910,00 5,76
08/11/2024 9323,00 2967,00 2600,50 1997,00 31550,00 16105,00 5,66
07/11/2024 9386,00 3052,00 2652,50 2004,00 31605,00 16260,00 5,76
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar

Metais – Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T

Dólar – R$/US$ – Esta taxa de câmbio mostra o valor de 1 Dólar Americano em Reais Brasileiros. Esta taxa de câmbio é uma média de taxas de várias fontes. Estas incluem exchanges, corretoras, jornais e fontes de bancos centrais.