Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
14/02/2025 9812,00 2845,00 2662,00 1951,00 32575,00 15360,00 5,78
13/02/2025 9362,00 2811,00 2627,00 1948,00 31635,00 15100,00 5,77
12/02/2025 9277,50 2815,00 2628,50 1933,00 31575,00 15200,00 5,78
11/02/2025 9245,00 2763,00 2647,00 1950,00 30875,00 15175,00 5,78
10/02/2025 9287,50 2786,00 2640,00 1947,50 31200,00 15400,00 5,76
07/02/2025 9288,00 2816,00 2639,50 1981,00 31110,00 15575,00 5,79
06/02/2025 9165,00 2770,00 2638,00 1971,00 31100,00 15525,00 5,80
05/02/2025 9025,00 2718,50 2610,00 1954,00 30285,00 15180,00 5,79
04/02/2025 8993,00 2760,00 2634,00 1906,50 30175,00 14895,00 5,87
03/02/2025 8866,50 2699,00 2584,00 1907,00 29565,00 14900,00 5,83
31/01/2025 8949,50 2711,00 2598,00 1920,00 29885,00 15040,00 5,90
30/01/2025 8975,00 2756,00 2617,00 1935,00 30060,00 15195,00 5,86
29/01/2025 8881,00 2720,50 2590,50 1931,50 29775,00 15230,00 5,89
28/01/2025 8890,50 2746,50 2572,00 1897,00 29620,00 15240,00 5,93
27/01/2025 9051,00 2791,00 2616,50 1913,00 30000,00 15505,00 5,89
24/01/2025 9218,00 2821,50 2640,00 1926,00 30125,00 15470,00 5,94
23/01/2025 9056,00 2818,00 2605,50 1923,00 29850,00 15510,00 5,97
22/01/2025 9123,00 2851,50 2611,00 1943,00 30035,00 15580,00 6,04
21/01/2025 9067,00 2887,00 2635,50 1915,00 30200,00 15850,00 6,05
20/01/2025 9043,50 2891,00 2675,00 1948,50 29350,00 15680,00 6,06
17/01/2025 9132,00 2884,00 2658,50 1936,00 29400,00 15840,00 6,03
16/01/2025 9135,00 2824,00 2628,00 1930,00 29550,00 15665,00 6,04
15/01/2025 9020,00 2792,00 2562,00 1907,00 29125,00 15630,00 6,07
14/01/2025 9016,00 2831,00 2554,50 1914,50 29550,00 15600,00 6,11
13/01/2025 8980,00 2839,00 2573,00 1926,00 29605,00 15560,00 6,10
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar

Metais – Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T

Dólar – R$/US$ – Esta taxa de câmbio mostra o valor de 1 Dólar Americano em Reais Brasileiros. Esta taxa de câmbio é uma média de taxas de várias fontes. Estas incluem exchanges, corretoras, jornais e fontes de bancos centrais.