Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
25/04/2024 9791,00 2861,50 2586,50 2186,00 32450,00 18855,00 5,16
24/04/2024 9671,00 2796,00 2585,50 2164,00 32085,00 18985,00 5,16
23/04/2024 9599,00 2745,00 2585,00 2111,00 32600,00 19015,00 5,20
22/04/2024 9814,50 2792,50 2654,00 2148,00 35250,00 19015,00 5,23
19/04/2024 9749,00 2833,00 2645,50 2160,00 35685,00 19045,00 5,25
18/04/2024 9617,00 2812,50 2600,00 2155,00 34025,00 18210,00 5,25
17/04/2024 9434,00 2788,50 2581,00 2116,00 32640,00 17870,00 5,26
16/04/2024 9377,00 2703,00 2512,00 2146,00 32200,00 17625,00 5,17
15/04/2024 9390,00 2772,00 2520,50 2142,00 32950,00 17855,00 5,14
12/04/2024 9402,00 2848,00 2443,00 2140,50 32975,00 17780,00 5,08
11/04/2024 9240,50 2712,00 2410,50 2127,50 31850,00 17715,00 5,07
10/04/2024 9365,00 2731,50 2429,00 2139,00 32925,00 18585,00 5,01
09/04/2024 9295,50 2660,00 2403,00 2119,50 30585,00 17780,00 5,04
08/04/2024 9301,00 2627,00 2417,00 2111,00 29395,00 17700,00 5,05
05/04/2024 9198,00 2587,50 2391,00 2091,00 28705,00 17475,00 5,02
04/04/2024 9257,00 2551,50 2394,50 2084,50 28450,00 17230,00 5,07
03/04/2024 8932,00 2430,00 2334,00 2023,00 28025,00 16870,00 5,05
02/04/2024 8920,00 2437,00 2322,50 2001,00 27845,00 17000,00 5,05
28/03/2024 8729,00 2391,00 2270,00 1965,00 27650,00 16530,00 4,99
27/03/2024 8696,00 2366,00 2238,00 1968,00 27355,00 16330,00 4,99
26/03/2024 8764,00 2425,00 2275,50 1982,50 27410,00 16865,00 4,99
25/03/2024 8745,00 2437,00 2267,50 1992,00 27525,00 16865,00 4,99
22/03/2024 8741,00 2449,00 2246,50 1992,00 27550,00 17160,00 4,98
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar

Metais – Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T

Dólar – R$/US$ – Esta taxa de câmbio mostra o valor de 1 Dólar Americano em Reais Brasileiros. Esta taxa de câmbio é uma média de taxas de várias fontes. Estas incluem exchanges, corretoras, jornais e fontes de bancos centrais.