| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 14424,50 | 3822,00 | 3373,00 | 1878,00 | 55305,00 | 16640,00 | 5,10 |
| 10/08/2026 | 14290,00 | 3786,00 | 3327,50 | 1858,00 | 55900,00 | 16775,00 | 5,09 |
| 07/08/2026 | 14240,00 | 3785,00 | 3279,50 | 1840,50 | 56100,00 | 16745,00 | 5,10 |
| 06/08/2026 | 14455,00 | 3857,00 | 3261,00 | 1851,00 | 56500,00 | 16595,00 | 5,12 |
| 05/08/2026 | 14167,50 | 3737,00 | 3229,00 | 1845,00 | 56225,00 | 16915,00 | 5,11 |
| 04/08/2026 | 14195,00 | 3730,00 | 3271,00 | 1847,00 | 55700,00 | 17125,00 | 5,07 |
| 03/08/2026 | 13945,00 | 3751,00 | 3260,00 | 1828,00 | 55200,00 | 16785,00 | 5,08 |
| 31/07/2026 | 13834,00 | 3710,50 | 3196,00 | 1851,50 | 54660,00 | 17100,00 | 5,07 |
| 30/07/2026 | 13795,00 | 3662,00 | 3231,00 | 1863,00 | 54125,00 | 16945,00 | 5,12 |
| 29/07/2026 | 13633,00 | 3639,00 | 3207,00 | 1877,00 | 53990,00 | 17000,00 | 5,12 |
| 28/07/2026 | 13643,50 | 3631,50 | 3159,50 | 1856,00 | 53600,00 | 16860,00 | 5,10 |
| 27/07/2026 | 13810,00 | 3685,50 | 3192,00 | 1859,00 | 54200,00 | 17160,00 | 5,07 |
| 24/07/2026 | 13617,00 | 3633,00 | 3175,00 | 1865,50 | 53250,00 | 17205,00 | 5,08 |
| 23/07/2026 | 13745,00 | 3653,00 | 3194,00 | 1875,00 | 53800,00 | 17200,00 | 5,06 |
| 22/07/2026 | 13895,00 | 3614,00 | 3205,00 | 1841,50 | 53900,00 | 16940,00 | 5,08 |
| 21/07/2026 | 13856,00 | 3591,00 | 3183,50 | 1842,00 | 54100,00 | 16970,00 | 5,09 |
| 20/07/2026 | 13629,00 | 3575,00 | 3156,00 | 1830,00 | 53300,00 | 16850,00 | 5,12 |
| 17/07/2026 | 13373,50 | 3549,00 | 3154,00 | 1821,00 | 52045,00 | 16725,00 | 5,10 |
| 16/07/2026 | 13565,00 | 3591,00 | 3170,00 | 1827,50 | 52860,00 | 17150,00 | 5,07 |
| 15/07/2026 | 13537,00 | 3553,00 | 3153,50 | 1797,00 | 52705,00 | 16590,00 | 5,07 |
| 14/07/2026 | 13541,00 | 3589,50 | 3171,00 | 1803,00 | 53900,00 | 16590,00 | 5,12 |
| 13/07/2026 | 13460,50 | 3571,00 | 3138,50 | 1832,00 | 52705,00 | 16405,00 | 5,11 |
| 10/07/2026 | 13408,50 | 3602,00 | 3156,00 | 1851,00 | 52575,00 | 16410,00 | 5,13 |
| 09/07/2026 | 13356,50 | 3622,00 | 3164,00 | 1850,00 | 53450,00 | 16355,00 | 5,16 |
| 08/07/2026 | 13090,00 | 3529,00 | 3141,00 | 1851,00 | 52350,00 | 16160,00 | 5,15 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
Metais – Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T
Dólar – R$/US$ – Esta taxa de câmbio mostra o valor de 1 Dólar Americano em Reais Brasileiros. Esta taxa de câmbio é uma média de taxas de várias fontes. Estas incluem exchanges, corretoras, jornais e fontes de bancos centrais.