| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 14371,00 | 4087,00 | 3292,50 | 1871,00 | 54525,00 | 16690,00 | 5,10 |
| 03/09/2026 | 14359,00 | 3995,50 | 3303,00 | 1870,00 | 54450,00 | 16615,00 | 5,13 |
| 02/09/2026 | 14355,00 | 4000,00 | 3255,50 | 1873,00 | 53950,00 | 16530,00 | 5,16 |
| 01/09/2026 | 14395,50 | 4115,00 | 3261,00 | 1874,00 | 54725,00 | 16350,00 | 5,18 |
| 28/08/2026 | 14535,00 | 4070,00 | 3222,00 | 1880,00 | 55125,00 | 16850,00 | 5,16 |
| 27/08/2026 | 14490,00 | 4107,00 | 3212,50 | 1872,00 | 54950,00 | 16660,00 | 5,16 |
| 26/08/2026 | 14525,00 | 4107,00 | 3227,50 | 1866,00 | 55300,00 | 16895,00 | 5,15 |
| 25/08/2026 | 14425,00 | 3987,00 | 3188,00 | 1867,00 | 55700,00 | 16780,00 | 5,15 |
| 24/08/2026 | 14344,00 | 3985,00 | 3215,50 | 1862,50 | 55900,00 | 16940,00 | 5,16 |
| 21/08/2026 | 14291,00 | 3980,00 | 3227,00 | 1857,00 | 55900,00 | 16860,00 | 5,19 |
| 20/08/2026 | 14170,00 | 3865,50 | 3182,00 | 1848,00 | 54850,00 | 16660,00 | 5,17 |
| 19/08/2026 | 14180,00 | 3750,00 | 3191,50 | 1827,00 | 54375,00 | 16690,00 | 5,20 |
| 18/08/2026 | 14335,00 | 3795,00 | 3219,00 | 1840,50 | 55550,00 | 16740,00 | 5,20 |
| 17/08/2026 | 14850,00 | 3855,00 | 3272,00 | 1851,50 | 56225,00 | 16670,00 | 5,22 |
| 14/08/2026 | 14545,00 | 3875,00 | 3248,00 | 1846,00 | 56075,00 | 16575,00 | 5,19 |
| 13/08/2026 | 14285,00 | 3806,00 | 3279,00 | 1856,00 | 56150,00 | 16690,00 | 5,16 |
| 12/08/2026 | 14376,00 | 3852,00 | 3307,50 | 1880,00 | 56050,00 | 16725,00 | 5,13 |
| 11/08/2026 | 14424,50 | 3822,00 | 3373,00 | 1878,00 | 55305,00 | 16640,00 | 5,10 |
| 10/08/2026 | 14290,00 | 3786,00 | 3327,50 | 1858,00 | 55900,00 | 16775,00 | 5,09 |
| 07/08/2026 | 14240,00 | 3785,00 | 3279,50 | 1840,50 | 56100,00 | 16745,00 | 5,10 |
| 06/08/2026 | 14455,00 | 3857,00 | 3261,00 | 1851,00 | 56500,00 | 16595,00 | 5,12 |
| 05/08/2026 | 14167,50 | 3737,00 | 3229,00 | 1845,00 | 56225,00 | 16915,00 | 5,11 |
| 04/08/2026 | 14195,00 | 3730,00 | 3271,00 | 1847,00 | 55700,00 | 17125,00 | 5,07 |
| 03/08/2026 | 13945,00 | 3751,00 | 3260,00 | 1828,00 | 55200,00 | 16785,00 | 5,08 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
Metais – Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T
Dólar – R$/US$ – Esta taxa de câmbio mostra o valor de 1 Dólar Americano em Reais Brasileiros. Esta taxa de câmbio é uma média de taxas de várias fontes. Estas incluem exchanges, corretoras, jornais e fontes de bancos centrais.