| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 13565,00 | 3591,00 | 3170,00 | 1827,50 | 52860,00 | 17150,00 | 5,07 |
| 15/07/2026 | 13537,00 | 3553,00 | 3153,50 | 1797,00 | 52705,00 | 16590,00 | 5,07 |
| 14/07/2026 | 13541,00 | 3589,50 | 3171,00 | 1803,00 | 53900,00 | 16590,00 | 5,12 |
| 13/07/2026 | 13460,50 | 3571,00 | 3138,50 | 1832,00 | 52705,00 | 16405,00 | 5,11 |
| 10/07/2026 | 13408,50 | 3602,00 | 3156,00 | 1851,00 | 52575,00 | 16410,00 | 5,13 |
| 09/07/2026 | 13356,50 | 3622,00 | 3164,00 | 1850,00 | 53450,00 | 16355,00 | 5,16 |
| 08/07/2026 | 13090,00 | 3529,00 | 3141,00 | 1851,00 | 52350,00 | 16160,00 | 5,15 |
| 07/07/2026 | 13309,00 | 3560,00 | 3119,00 | 1849,00 | 52900,00 | 16160,00 | 5,17 |
| 06/07/2026 | 13310,00 | 3599,00 | 3105,00 | 1852,50 | 52525,00 | 16065,00 | 5,17 |
| 03/07/2026 | 13298,50 | 3546,00 | 3080,00 | 1851,00 | 52000,00 | 16115,00 | 5,19 |
| 02/07/2026 | 13202,00 | 3475,00 | 3061,50 | 1828,50 | 51200,00 | 16070,00 | 5,20 |
| 01/07/2026 | 13170,00 | 3529,00 | 3075,00 | 1840,00 | 51150,00 | 16175,00 | 5,18 |
| 30/06/2026 | 13341,00 | 3565,50 | 3105,50 | 1845,00 | 51100,00 | 16275,00 | 5,17 |
| 29/06/2026 | 13302,50 | 3491,00 | 3160,50 | 1871,50 | 51000,00 | 16455,00 | 5,17 |
| 26/06/2026 | 13287,00 | 3460,00 | 3164,00 | 1880,00 | 50325,00 | 16570,00 | 5,19 |
| 25/06/2026 | 13194,00 | 3432,00 | 3132,00 | 1894,00 | 50100,00 | 16660,00 | 5,21 |
| 24/06/2026 | 13181,50 | 3437,00 | 3150,00 | 1896,00 | 49550,00 | 16610,00 | 5,17 |
| 23/06/2026 | 13334,00 | 3503,00 | 3263,50 | 1910,00 | 51900,00 | 17105,00 | 5,14 |
| 22/06/2026 | 13642,00 | 3612,50 | 3405,00 | 1928,50 | 54995,00 | 17640,00 | 5,14 |
| 19/06/2026 | 13530,50 | 3584,50 | 3400,00 | 1935,00 | 53200,00 | 17590,00 | 5,16 |
| 18/06/2026 | 13612,00 | 3565,00 | 3402,00 | 1945,00 | 53455,00 | 17770,00 | 5,06 |
| 17/06/2026 | 13736,00 | 3592,00 | 3405,50 | 1945,00 | 55400,00 | 17820,00 | 5,08 |
| 16/06/2026 | 13682,00 | 3550,00 | 3359,00 | 1956,00 | 55150,00 | 17630,00 | 5,04 |
| 15/06/2026 | 13714,00 | 3562,00 | 3419,50 | 1964,00 | 54650,00 | 17810,00 | 5,08 |
| 12/06/2026 | 13603,00 | 3557,00 | 3536,00 | 1957,00 | 53350,00 | 17630,00 | 5,15 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
Metais – Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T
Dólar – R$/US$ – Esta taxa de câmbio mostra o valor de 1 Dólar Americano em Reais Brasileiros. Esta taxa de câmbio é uma média de taxas de várias fontes. Estas incluem exchanges, corretoras, jornais e fontes de bancos centrais.