Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
04/07/2025 9970,50 2714,00 2588,00 2041,00 33775,00 15120,00 5,42
03/07/2025 10120,00 2727,50 2604,00 2030,50 33850,00 15250,00 5,45
02/07/2025 10045,00 2710,50 2602,00 2022,50 33645,00 15085,00 5,45
01/07/2025 10061,00 2719,00 2604,00 2014,50 34075,00 14965,00 5,46
30/06/2025 10040,00 2764,00 2593,00 2025,00 33845,00 15020,00 5,48
27/06/2025 10051,00 2753,00 2583,00 2010,00 34025,00 15030,00 5,51
26/06/2025 10115,00 2736,00 2573,50 2017,50 33400,00 14960,00 5,54
25/06/2025 9810,00 2692,00 2555,50 2020,00 32610,00 14805,00 5,49
24/06/2025 9930,50 2687,00 2572,50 2002,00 32675,00 14745,00 5,52
23/06/2025 10035,00 2646,00 2599,00 1979,00 32675,00 14605,00 5,50
19/06/2025 9712,00 2599,00 2525,50 1958,00 32200,00 14850,00 5,49
18/06/2025 9841,00 2603,00 2545,50 1945,00 32205,00 14785,00 5,48
17/06/2025 9820,50 2612,50 2530,00 1951,00 32325,00 14820,00 5,51
16/06/2025 9738,00 2634,00 2508,50 1973,00 32525,00 15000,00 5,57
13/06/2025 9658,00 2562,50 2485,00 1954,00 32475,00 14970,00 5,54
12/06/2025 9779,00 2615,00 2510,00 1966,00 32725,00 14940,00 5,54
11/06/2025 9730,00 2633,00 2511,50 1957,50 32695,00 15030,00 5,56
10/06/2025 9854,00 2616,00 2482,00 1958,00 32695,00 15070,00 5,58
09/06/2025 9849,00 2617,00 2468,50 1964,00 32575,00 15240,00 5,59
06/06/2025 9795,00 2629,00 2431,50 1955,00 32375,00 15225,00 5,60
05/06/2025 9834,00 2655,00 2472,50 1965,00 32000,00 15285,00 5,63
04/06/2025 9673,50 2679,00 2473,00 1965,00 31960,00 15280,00 5,67
03/06/2025 9643,00 2667,00 2446,00 1952,00 31250,00 15200,00 5,69
02/06/2025 9655,00 2653,00 2451,00 1957,00 30350,00 15145,00 5,71
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar

Metais – Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T

Dólar – R$/US$ – Esta taxa de câmbio mostra o valor de 1 Dólar Americano em Reais Brasileiros. Esta taxa de câmbio é uma média de taxas de várias fontes. Estas incluem exchanges, corretoras, jornais e fontes de bancos centrais.