Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
28/03/2025 9795,00 2852,00 2559,00 2011,50 36500,00 16160,00 5,75
27/03/2025 9787,00 2892,00 2557,00 2046,00 35150,00 16040,00 5,73
26/03/2025 9884,00 2930,50 2600,00 2068,00 34810,00 15975,00 5,70
25/03/2025 9982,00 2947,50 2608,00 2044,50 34650,00 15785,00 5,74
24/03/2025 9978,00 2947,00 2640,50 2022,00 34625,00 15895,00 5,72
21/03/2025 9829,00 2906,50 2652,00 2020,00 34785,00 15915,00 5,66
20/03/2025 9911,50 2899,00 2685,50 2040,50 35200,00 16010,00 5,67
19/03/2025 9914,00 2915,50 2687,00 2081,00 35100,00 16350,00 5,69
18/03/2025 9834,00 2897,00 2681,00 2074,50 35310,00 16060,00 5,71
17/03/2025 9748,00 2948,50 2715,00 2075,00 35210,00 16310,00 5,74
14/03/2025 9759,00 2966,00 2713,00 2067,00 35635,00 16450,00 5,81
13/03/2025 9702,50 2906,00 2694,00 2050,00 33400,00 16230,00 5,83
12/03/2025 9766,00 2936,00 2737,00 2062,00 33425,00 16460,00 5,83
11/03/2025 9628,00 2875,00 2725,00 2029,00 32825,00 16295,00 5,79
10/03/2025 9547,00 2827,00 2716,00 2032,00 32600,00 16420,00 5,77
07/03/2025 9664,00 2850,50 2693,00 2005,00 32360,00 16050,00 5,75
06/03/2025 9654,00 2888,00 2709,00 2021,00 32050,00 15990,00 5,79
05/03/2025 9541,00 2827,00 2653,00 1995,00 31825,00 15675,00 5,85
04/03/2025 9395,00 2798,00 2634,00 1990,00 31810,00 15760,00 5,84
03/03/2025 9360,50 2806,50 2624,00 1972,00 31375,00 15600,00 5,85
28/02/2025 9363,50 2768,00 2637,50 1980,50 31350,00 15460,00 5,82
27/02/2025 9415,50 2801,50 2655,00 1981,00 31795,00 15645,00 5,78
26/02/2025 9504,00 2793,50 2670,50 1984,00 32995,00 15450,00 5,78
25/02/2025 9463,00 2778,50 2669,00 1955,00 33125,00 15150,00 5,73
24/02/2025 9490,00 2840,00 2673,00 1970,50 33700,00 15335,00 5,70
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar

Metais – Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T

Dólar – R$/US$ – Esta taxa de câmbio mostra o valor de 1 Dólar Americano em Reais Brasileiros. Esta taxa de câmbio é uma média de taxas de várias fontes. Estas incluem exchanges, corretoras, jornais e fontes de bancos centrais.