Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
21/01/2026 12898,00 3152,50 3114,00 1989,00 52150,00 17860,00 5,38
20/01/2026 13059,00 3153,00 3137,00 1985,00 51050,00 17730,00 5,37
19/01/2026 13000,00 3184,00 3168,50 2012,00 47475,00 18000,00 5,38
16/01/2026 13000,00 3201,50 3147,00 2017,00 49425,00 17625,00 5,38
15/01/2026 13205,00 3288,50 3174,00 2040,00 54200,00 17905,00 5,38
14/01/2026 13335,00 3237,50 3221,00 2029,00 52650,00 18000,00 5,38
13/01/2026 13310,00 3259,50 3194,00 2018,50 47825,00 17620,00 5,38
12/01/2026 13310,00 3150,00 3186,00 2020,00 48200,00 17930,00 5,37
09/01/2026 13060,00 3101,50 3180,00 1995,00 44525,00 17675,00 5,39
08/01/2026 12885,00 3107,00 3081,00 2006,00 44400,00 16920,00 5,39
07/01/2026 13145,00 3165,00 3092,00 2024,00 44675,00 18450,00 5,38
06/01/2026 13269,50 3206,50 3093,00 2000,00 44200,00 17830,00 5,44
05/01/2026 12884,00 3128,00 3022,50 1962,00 42250,00 16745,00 5,44
02/01/2026 12571,00 3106,00 2986,00 1968,00 42050,00 16765,00 5,50
01/01/2026 12504,00 3063,50 2968,00 1962,00 40900,00 16485,00 5,50
31/12/2025 12504,00 3063,50 2968,00 1962,00 40900,00 16485,00 5,50
30/12/2025 12512,00 3099,00 2945,00 1980,00 41625,00 16475,00 5,57
29/12/2025 12306,00 3056,00 2913,50 1955,00 42900,00 15850,00 5,54
26/12/2025 12253,00 3059,50 2932,00 1945,50 43155,00 15435,00 5,53
25/12/2025 12253,00 3059,50 2932,00 1945,50 43155,00 15435,00 5,53
24/12/2025 12253,00 3059,50 2932,00 1945,50 43155,00 15435,00 5,56
23/12/2025 12070,00 3086,50 2916,00 1946,00 43600,00 15465,00 5,54
22/12/2025 11940,00 3033,50 2898,50 1924,00 42700,00 14885,00 5,52
19/12/2025 11845,00 3040,00 2896,00 1937,00 43725,00 14565,00 5,53
18/12/2025 11721,50 3036,00 2852,50 1913,00 42950,00 14335,00 5,51
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar

Metais – Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T

Dólar – R$/US$ – Esta taxa de câmbio mostra o valor de 1 Dólar Americano em Reais Brasileiros. Esta taxa de câmbio é uma média de taxas de várias fontes. Estas incluem exchanges, corretoras, jornais e fontes de bancos centrais.