Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
10/06/2025 9854,00 2616,00 2482,00 1958,00 32695,00 15070,00 5,58
09/06/2025 9849,00 2617,00 2468,50 1964,00 32575,00 15240,00 5,59
06/06/2025 9795,00 2629,00 2431,50 1955,00 32375,00 15225,00 5,60
05/06/2025 9834,00 2655,00 2472,50 1965,00 32000,00 15285,00 5,63
04/06/2025 9673,50 2679,00 2473,00 1965,00 31960,00 15280,00 5,67
03/06/2025 9643,00 2667,00 2446,00 1952,00 31250,00 15200,00 5,69
02/06/2025 9655,00 2653,00 2451,00 1957,00 30350,00 15145,00 5,71
30/05/2025 9623,00 2631,00 2445,00 1926,00 30775,00 15150,00 5,66
29/05/2025 9641,50 2682,00 2468,00 1957,00 31625,00 15105,00 5,69
28/05/2025 9682,00 2685,00 2479,00 1960,00 31765,00 14965,00 5,65
27/05/2025 9653,00 2672,00 2470,50 1964,00 32455,00 15275,00 5,66
26/05/2025 9595,00 2651,00 2437,00 1958,00 32695,00 15205,00 5,69
23/05/2025 9595,00 2651,00 2437,00 1958,00 32695,00 15205,00 5,64
22/05/2025 9493,00 2662,00 2445,50 1928,50 32400,00 15250,00 5,66
21/05/2025 9532,50 2680,50 2460,50 1944,50 33025,00 15330,00 5,66
20/05/2025 9530,00 2666,00 2458,50 1957,00 32885,00 15350,00 5,66
19/05/2025 9545,00 2658,50 2450,50 1970,50 32950,00 15310,00 5,69
16/05/2025 9534,00 2681,00 2473,50 1995,00 32835,00 15435,00 5,63
15/05/2025 9537,50 2691,00 2480,50 1977,00 32950,00 15475,00 5,61
14/05/2025 9649,50 2738,00 2530,00 1994,00 33025,00 15725,00 5,63
13/05/2025 9534,00 2638,50 2470,00 1987,00 32620,00 15475,00 5,68
12/05/2025 9590,00 2686,00 2468,50 1998,50 32605,00 15485,00 5,65
09/05/2025 9485,50 2622,00 2401,00 1992,00 31745,00 15460,00 5,69
08/05/2025 9413,00 2562,00 2363,50 1925,00 31900,00 15375,00 5,74
07/05/2025 9486,00 2583,50 2363,50 1912,50 31350,00 15355,00 5,72
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar

Metais – Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T

Dólar – R$/US$ – Esta taxa de câmbio mostra o valor de 1 Dólar Americano em Reais Brasileiros. Esta taxa de câmbio é uma média de taxas de várias fontes. Estas incluem exchanges, corretoras, jornais e fontes de bancos centrais.