Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
14/10/2025 10600,00 3049,00 2734,00 1940,00 35175,00 14910,00 5,46
13/10/2025 10617,50 3119,00 2774,00 1956,50 35925,00 15040,00 5,44
10/10/2025 10735,00 3113,00 2799,50 1978,00 36500,00 15175,00 5,35
09/10/2025 10866,50 3111,00 2786,50 1992,00 36900,00 15325,00 5,34
08/10/2025 10738,00 3092,50 2750,50 1967,00 36505,00 15190,00 5,34
07/10/2025 10643,00 3086,00 2713,50 1969,00 36585,00 15310,00 5,32
06/10/2025 10609,50 3071,00 2713,00 1968,00 36750,00 15185,00 5,35
03/10/2025 10537,50 3057,00 2703,00 1985,00 37700,00 15230,00 5,34
02/10/2025 10455,00 3102,00 2700,00 1987,50 36375,00 15110,00 5,32
01/10/2025 10263,00 3027,00 2683,50 1958,00 36000,00 14965,00 5,32
30/09/2025 10300,00 3010,00 2668,50 1957,00 35285,00 15075,00 5,32
29/09/2025 10233,00 2974,50 2672,00 1957,00 34755,00 15065,00 5,34
26/09/2025 10125,50 2935,00 2642,50 1957,50 34450,00 15035,00 5,34
25/09/2025 10312,00 3012,00 2661,50 1965,50 34430,00 15285,00 5,31
24/09/2025 9862,00 2923,50 2623,00 1959,00 34050,00 15100,00 5,31
23/09/2025 9900,00 2910,50 2646,00 1945,00 33875,00 15100,00 5,35
22/09/2025 9921,50 2985,00 2667,00 1964,00 34150,00 15020,00 5,33
19/09/2025 9904,00 2927,00 2689,50 1964,00 33800,00 15135,00 5,30
18/09/2025 9895,00 2958,00 2693,00 1969,00 33600,00 15100,00 5,30
17/09/2025 9894,00 2975,50 2691,00 1950,00 34250,00 15075,00 5,31
16/09/2025 10071,50 3019,00 2736,50 1953,50 34675,00 15235,00 5,32
15/09/2025 9986,00 2979,00 2693,50 1962,00 34750,00 15285,00 5,37
12/09/2025 10004,50 2950,00 2707,00 1957,00 34775,00 15175,00 5,39
11/09/2025 9926,00 2908,00 2656,00 1943,50 34800,00 14900,00 5,41
10/09/2025 9847,00 2892,00 2623,50 1938,00 34600,00 14940,00 5,43
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar

Metais – Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T

Dólar – R$/US$ – Esta taxa de câmbio mostra o valor de 1 Dólar Americano em Reais Brasileiros. Esta taxa de câmbio é uma média de taxas de várias fontes. Estas incluem exchanges, corretoras, jornais e fontes de bancos centrais.