| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 12920,50 | 3334,00 | 3402,50 | 1895,00 | 50005,00 | 17310,00 | 5,21 |
| 09/03/2026 | 12750,50 | 3320,00 | 3406,50 | 1894,50 | 48275,00 | 17290,00 | 5,29 |
| 06/03/2026 | 12808,00 | 3238,00 | 3385,00 | 1900,50 | 50400,00 | 17200,00 | 5,24 |
| 05/03/2026 | 12841,00 | 3267,00 | 3298,50 | 1904,50 | 49850,00 | 17110,00 | 5,21 |
| 04/03/2026 | 12960,00 | 3282,00 | 3378,00 | 1903,00 | 51425,00 | 17000,00 | 5,29 |
| 03/03/2026 | 12820,00 | 3287,00 | 3269,00 | 1902,00 | 49700,00 | 17000,00 | 5,20 |
| 02/03/2026 | 13230,00 | 3354,00 | 3226,00 | 1934,00 | 57200,00 | 17335,00 | 5,15 |
| 27/02/2026 | 13439,50 | 3327,00 | 3157,50 | 1928,00 | 57425,00 | 17685,00 | 5,14 |
| 26/02/2026 | 13215,00 | 3342,00 | 3121,00 | 1944,00 | 53600,00 | 17480,00 | 5,14 |
| 25/02/2026 | 13171,00 | 3352,00 | 3107,00 | 1915,00 | 53000,00 | 17750,00 | 5,17 |
| 24/02/2026 | 13011,00 | 3351,00 | 3077,00 | 1903,00 | 48905,00 | 17585,00 | 5,16 |
| 23/02/2026 | 12832,00 | 3324,00 | 3070,00 | 1911,00 | 47500,00 | 17355,00 | 5,20 |
| 20/02/2026 | 12750,00 | 3309,00 | 3053,00 | 1902,00 | 45500,00 | 17155,00 | 5,23 |
| 19/02/2026 | 12626,00 | 3292,00 | 3026,00 | 1908,50 | 46045,00 | 16940,00 | 5,23 |
| 18/02/2026 | 12603,00 | 3277,00 | 3035,00 | 1904,00 | 45950,00 | 16840,00 | 5,22 |
| 17/02/2026 | 12561,00 | 3250,00 | 3014,00 | 1899,00 | 46000,00 | 16665,00 | 5,24 |
| 16/02/2026 | 12757,00 | 3256,00 | 3037,50 | 1902,50 | 46295,00 | 16760,00 | 5,22 |
| 13/02/2026 | 12719,00 | 3295,00 | 2996,00 | 1918,00 | 48300,00 | 16810,00 | 5,17 |
| 12/02/2026 | 13172,00 | 3396,00 | 3117,00 | 1949,00 | 49500,00 | 17465,00 | 5,18 |
| 11/02/2026 | 13327,00 | 3437,00 | 3098,00 | 1938,50 | 50350,00 | 17720,00 | 5,20 |
| 10/02/2026 | 13002,00 | 3342,00 | 3063,00 | 1910,50 | 47975,00 | 16980,00 | 5,19 |
| 09/02/2026 | 12980,00 | 3325,50 | 3083,50 | 1903,00 | 48110,00 | 17050,00 | 5,23 |
| 06/02/2026 | 12840,00 | 3290,00 | 3045,00 | 1906,00 | 45845,00 | 16800,00 | 5,26 |
| 05/02/2026 | 12822,00 | 3255,00 | 3014,00 | 1904,00 | 46700,00 | 16680,00 | 5,24 |
| 04/02/2026 | 13247,00 | 3333,50 | 3047,50 | 1910,00 | 48300,00 | 17220,00 | 5,22 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
Metais – Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T
Dólar – R$/US$ – Esta taxa de câmbio mostra o valor de 1 Dólar Americano em Reais Brasileiros. Esta taxa de câmbio é uma média de taxas de várias fontes. Estas incluem exchanges, corretoras, jornais e fontes de bancos centrais.