Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
30/04/2025 9204,00 2593,00 2405,00 1947,50 31600,00 15375,00 5,65
29/04/2025 9487,50 2625,00 2430,00 1954,00 32025,00 15380,00 5,67
28/04/2025 9365,50 2599,00 2400,00 1961,00 31975,00 15450,00 5,68
Média da semana:
18 / 2025
9352,33 2605,67 2411,67 1954,17 31866,67 15401,67 5,67
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
25/04/2025 9364,00 2618,00 2412,00 1936,00 32100,00 15530,00 5,67
24/04/2025 9410,50 2636,00 2410,00 1929,00 31300,00 15625,00 5,69
23/04/2025 9416,50 2608,00 2384,00 1920,00 30800,00 15550,00 5,75
22/04/2025 9293,50 2567,00 2355,50 1912,00 31100,00 15525,00 5,86
Média da semana:
17 / 2025
9371,12 2607,25 2390,38 1924,25 31325,00 15557,50 5,74
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
17/04/2025 9104,00 2521,00 2327,50 1891,00 30500,00 15425,00 5,88
16/04/2025 9083,00 2544,00 2332,50 1884,00 30700,00 15400,00 5,87
15/04/2025 9094,00 2608,00 2333,50 1917,00 30730,00 15360,00 5,84
14/04/2025 9212,50 2628,00 2355,50 1897,00 31550,00 15175,00 5,87
Média da semana:
16 / 2025
9123,38 2575,25 2337,25 1897,25 30870,00 15340,00 5,87
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
11/04/2025 9180,00 2651,00 2364,00 1881,50 31300,00 15015,00 5,91
10/04/2025 8978,00 2622,00 2343,50 1867,00 31150,00 14590,00 6,06
09/04/2025 8539,00 2534,00 2285,00 1820,00 29625,00 13815,00 5,94
08/04/2025 8760,00 2612,00 2366,00 1857,00 33650,00 14270,00 5,89
07/04/2025 8825,00 2576,50 2350,00 1863,00 34700,00 14360,00 5,78
Média da semana:
15 / 2025
8856,40 2599,10 2341,70 1857,70 32085,00 14410,00 5,92
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
04/04/2025 8830,50 2648,50 2355,50 1892,00 36050,00 15050,00 5,61
03/04/2025 9397,00 2724,50 2436,50 1931,00 37195,00 15650,00 5,69
02/04/2025 9646,00 2774,00 2480,00 1949,50 38575,00 15795,00 5,71
01/04/2025 9652,00 2817,00 2499,00 1973,00 37200,00 15850,00 5,74
31/03/2025 9673,00 2829,00 2518,50 2002,00 35905,00 15715,00 5,77
Média da semana:
14 / 2025
9439,70 2758,60 2457,90 1949,50 36985,00 15612,00 5,70
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
28/03/2025 9795,00 2852,00 2559,00 2011,50 36500,00 16160,00 5,75
27/03/2025 9787,00 2892,00 2557,00 2046,00 35150,00 16040,00 5,73
26/03/2025 9884,00 2930,50 2600,00 2068,00 34810,00 15975,00 5,70
25/03/2025 9982,00 2947,50 2608,00 2044,50 34650,00 15785,00 5,74
Média da semana:
13 / 2025
9862,00 2905,50 2581,00 2042,50 35277,50 15990,00 5,73
Média do período:
9318,54 2678,30 2418,70 1934,18 33233,60 15354,60 5,78
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar