| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 14689,00 | 3840,00 | 3055,50 | 1847,00 | 52900,00 | 15545,00 | 5,01 |
| 08/10/2026 | 14526,00 | 3781,00 | 3060,50 | 1833,00 | 53050,00 | 15415,00 | 4,99 |
| 07/10/2026 | 14510,00 | 3799,00 | 3102,50 | 1844,50 | 54000,00 | 15645,00 | 4,97 |
| 06/10/2026 | 14505,00 | 3803,00 | 3134,50 | 1837,50 | 54275,00 | 15530,00 | 4,99 |
| 05/10/2026 | 14430,00 | 3774,00 | 3107,00 | 1829,50 | 54250,00 | 15470,00 | 5,22 |
| Média da semana: 41 / 2026 |
14532,00 | 3799,40 | 3092,00 | 1838,30 | 53695,00 | 15521,00 | 5,04 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 02/10/2026 | 14355,00 | 3798,00 | 3109,50 | 1827,00 | 54355,00 | 15435,00 | 5,21 |
| 01/10/2026 | 14335,00 | 3834,00 | 3120,00 | 1837,00 | 54400,00 | 15570,00 | 5,18 |
| 30/09/2026 | 14487,00 | 3954,00 | 3204,00 | 1856,00 | 54075,00 | 15860,00 | 5,22 |
| 29/09/2026 | 14474,50 | 3977,00 | 3225,50 | 1876,00 | 53950,00 | 15860,00 | 5,21 |
| 28/09/2026 | 14544,50 | 3957,00 | 3248,50 | 1886,00 | 53750,00 | 16050,00 | 5,20 |
| Média da semana: 40 / 2026 |
14439,20 | 3904,00 | 3181,50 | 1856,40 | 54106,00 | 15755,00 | 5,20 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 25/09/2026 | 14740,00 | 4060,00 | 3254,00 | 1902,50 | 54025,00 | 16050,00 | 5,18 |
| 24/09/2026 | 14765,00 | 3981,00 | 3228,00 | 1900,00 | 53875,00 | 16320,00 | 5,14 |
| 23/09/2026 | 14735,00 | 3949,00 | 3240,00 | 1885,50 | 54050,00 | 16430,00 | 5,12 |
| 22/09/2026 | 14797,00 | 4006,00 | 3242,00 | 1909,00 | 53745,00 | 16410,00 | 5,11 |
| 21/09/2026 | 14788,00 | 4018,00 | 3262,50 | 1890,00 | 53785,00 | 16125,00 | 5,16 |
| Média da semana: 39 / 2026 |
14765,00 | 4002,80 | 3245,30 | 1897,40 | 53896,00 | 16267,00 | 5,14 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 18/09/2026 | 14529,00 | 4010,00 | 3285,00 | 1868,00 | 53600,00 | 16055,00 | 5,15 |
| 17/09/2026 | 14400,50 | 3941,00 | 3303,50 | 1862,00 | 53000,00 | 16170,00 | 5,15 |
| 16/09/2026 | 14227,00 | 3937,00 | 3310,00 | 1848,00 | 52310,00 | 16090,00 | 5,15 |
| 15/09/2026 | 14045,00 | 3922,00 | 3260,00 | 1829,00 | 51800,00 | 16135,00 | 5,17 |
| 14/09/2026 | 14044,00 | 3951,00 | 3311,00 | 1834,00 | 52200,00 | 16205,00 | 5,09 |
| Média da semana: 38 / 2026 |
14249,10 | 3952,20 | 3293,90 | 1848,20 | 52582,00 | 16131,00 | 5,14 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 11/09/2026 | 14238,50 | 4015,00 | 3274,00 | 1854,00 | 53755,00 | 16270,00 | 5,11 |
| 10/09/2026 | 14390,00 | 4105,00 | 3343,00 | 1870,00 | 54725,00 | 16620,00 | 5,10 |
| 09/09/2026 | 14672,00 | 4186,00 | 3352,00 | 1871,00 | 55000,00 | 16675,00 | 5,09 |
| 08/09/2026 | 14737,00 | 4110,00 | 3325,00 | 1859,00 | 54900,00 | 16675,00 | 5,13 |
| Média da semana: 37 / 2026 |
14509,38 | 4104,00 | 3323,50 | 1863,50 | 54595,00 | 16560,00 | 5,11 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 04/09/2026 | 14371,00 | 4087,00 | 3292,50 | 1871,00 | 54525,00 | 16690,00 | 5,10 |
| Média da semana: 36 / 2026 |
14371,00 | 4087,00 | 3292,50 | 1871,00 | 54525,00 | 16690,00 | 5,10 |
| Média do período: |
14493,40 | 3951,80 | 3226,00 | 1861,06 | 53772,00 | 16052,00 | 5,13 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |