Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
03/05/2024 9737,00 2891,00 2517,00 2156,00 32050,00 18760,00 5,12
02/05/2024 9660,00 2859,00 2510,00 2144,00 31375,00 18405,00 5,17
30/04/2024 9973,50 2924,50 2545,00 2184,00 32300,00 18975,00 5,12
29/04/2024 9935,00 2882,00 2536,50 2177,50 32675,00 19115,00 5,12
Média da semana:
18 / 2024
9826,38 2889,12 2527,12 2165,38 32100,00 18813,75 5,13
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
26/04/2024 9869,00 2846,00 2559,50 2196,50 33125,00 19180,00 5,17
25/04/2024 9791,00 2861,50 2586,50 2186,00 32450,00 18855,00 5,16
24/04/2024 9671,00 2796,00 2585,50 2164,00 32085,00 18985,00 5,16
23/04/2024 9599,00 2745,00 2585,00 2111,00 32600,00 19015,00 5,20
22/04/2024 9814,50 2792,50 2654,00 2148,00 35250,00 19015,00 5,23
Média da semana:
17 / 2024
9748,90 2808,20 2594,10 2161,10 33102,00 19010,00 5,18
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
19/04/2024 9749,00 2833,00 2645,50 2160,00 35685,00 19045,00 5,25
18/04/2024 9617,00 2812,50 2600,00 2155,00 34025,00 18210,00 5,25
17/04/2024 9434,00 2788,50 2581,00 2116,00 32640,00 17870,00 5,26
16/04/2024 9377,00 2703,00 2512,00 2146,00 32200,00 17625,00 5,17
15/04/2024 9390,00 2772,00 2520,50 2142,00 32950,00 17855,00 5,14
Média da semana:
16 / 2024
9513,40 2781,80 2571,80 2143,80 33500,00 18121,00 5,21
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
12/04/2024 9402,00 2848,00 2443,00 2140,50 32975,00 17780,00 5,08
11/04/2024 9240,50 2712,00 2410,50 2127,50 31850,00 17715,00 5,07
10/04/2024 9365,00 2731,50 2429,00 2139,00 32925,00 18585,00 5,01
09/04/2024 9295,50 2660,00 2403,00 2119,50 30585,00 17780,00 5,04
08/04/2024 9301,00 2627,00 2417,00 2111,00 29395,00 17700,00 5,05
Média da semana:
15 / 2024
9320,80 2715,70 2420,50 2127,50 31546,00 17912,00 5,05
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
05/04/2024 9198,00 2587,50 2391,00 2091,00 28705,00 17475,00 5,02
04/04/2024 9257,00 2551,50 2394,50 2084,50 28450,00 17230,00 5,07
03/04/2024 8932,00 2430,00 2334,00 2023,00 28025,00 16870,00 5,05
02/04/2024 8920,00 2437,00 2322,50 2001,00 27845,00 17000,00 5,05
Média da semana:
14 / 2024
9076,75 2501,50 2360,50 2049,88 28256,25 17143,75 5,05
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
28/03/2024 8729,00 2391,00 2270,00 1965,00 27650,00 16530,00 4,99
27/03/2024 8696,00 2366,00 2238,00 1968,00 27355,00 16330,00 4,99
Média da semana:
13 / 2024
8712,50 2378,50 2254,00 1966,50 27502,50 16430,00 4,99
Média do período:
9438,12 2713,92 2479,62 2118,24 31486,80 18076,20 5,12
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar