Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2024 | 9784,00 | 3144,00 | 2654,00 | 2107,00 | 33805,00 | 17600,00 | 5,49 |
03/10/2024 | 9786,00 | 3134,50 | 2638,00 | 2092,00 | 33810,00 | 17920,00 | 5,43 |
02/10/2024 | 9882,50 | 3132,00 | 2635,00 | 2091,00 | 34275,00 | 17730,00 | 5,45 |
01/10/2024 | 9741,00 | 3108,50 | 2635,00 | 2075,50 | 33550,00 | 17320,00 | 5,45 |
30/09/2024 | 9767,00 | 3075,50 | 2611,00 | 2070,50 | 33325,00 | 17005,00 | 5,44 |
Média da semana: 40 / 2024 |
9792,10 | 3118,90 | 2634,60 | 2087,20 | 33753,00 | 17515,00 | 5,45 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
27/09/2024 | 9860,00 | 3045,50 | 2609,50 | 2078,00 | 32450,00 | 16655,00 | 5,44 |
26/09/2024 | 9844,00 | 3038,50 | 2560,00 | 2101,00 | 32400,00 | 16555,00 | 5,47 |
25/09/2024 | 9618,50 | 2957,50 | 2512,00 | 2044,00 | 32250,00 | 16450,00 | 5,47 |
24/09/2024 | 9602,00 | 2943,00 | 2542,00 | 2050,00 | 32500,00 | 16430,00 | 5,54 |
23/09/2024 | 9329,00 | 2839,00 | 2455,00 | 2011,50 | 32050,00 | 16350,00 | 5,48 |
Média da semana: 39 / 2024 |
9650,70 | 2964,70 | 2535,70 | 2056,90 | 32330,00 | 16488,00 | 5,48 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
20/09/2024 | 9395,00 | 2862,00 | 2477,00 | 2033,00 | 32150,00 | 16175,00 | 5,42 |
19/09/2024 | 9405,50 | 2892,00 | 2523,00 | 2046,00 | 31925,00 | 16110,00 | 5,48 |
18/09/2024 | 9289,00 | 2889,00 | 2520,00 | 1997,50 | 31600,00 | 15975,00 | 5,50 |
17/09/2024 | 9242,00 | 2884,00 | 2505,50 | 1983,00 | 31750,00 | 15955,00 | 5,52 |
16/09/2024 | 9216,00 | 2896,50 | 2505,00 | 2019,00 | 31895,00 | 15950,00 | 5,57 |
Média da semana: 38 / 2024 |
9309,50 | 2884,70 | 2506,10 | 2015,70 | 31864,00 | 16033,00 | 5,50 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
13/09/2024 | 9080,50 | 2798,50 | 2405,00 | 1991,00 | 31750,00 | 15665,00 | 5,66 |
12/09/2024 | 9115,50 | 2810,00 | 2390,50 | 1998,00 | 31400,00 | 15875,00 | 5,64 |
11/09/2024 | 9007,50 | 2727,00 | 2354,50 | 1960,00 | 31100,00 | 15700,00 | 5,63 |
10/09/2024 | 8935,00 | 2653,00 | 2323,00 | 1912,00 | 30750,00 | 15610,00 | 5,61 |
09/09/2024 | 8989,50 | 2682,00 | 2318,00 | 1915,00 | 31050,00 | 15655,00 | 5,57 |
Média da semana: 37 / 2024 |
9025,60 | 2734,10 | 2358,20 | 1955,20 | 31210,00 | 15701,00 | 5,62 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
06/09/2024 | 9013,00 | 2714,50 | 2368,00 | 1953,00 | 31500,00 | 15830,00 | 5,60 |
05/09/2024 | 8915,00 | 2687,50 | 2366,00 | 1977,00 | 30300,00 | 15770,00 | 5,64 |
04/09/2024 | 8830,50 | 2733,50 | 2367,50 | 1989,00 | 30200,00 | 16030,00 | 5,62 |
03/09/2024 | 8856,00 | 2750,00 | 2382,00 | 2006,00 | 30875,00 | 16285,00 | 5,62 |
02/09/2024 | 9034,00 | 2778,00 | 2390,50 | 2020,00 | 31300,00 | 16445,00 | 5,66 |
Média da semana: 36 / 2024 |
8929,70 | 2732,70 | 2374,80 | 1989,00 | 30835,00 | 16072,00 | 5,63 |
Média do período: |
9341,52 | 2887,02 | 2481,88 | 2020,80 | 31998,40 | 16361,80 | 5,54 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |