Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/08/2022 | 7835,00 | 3507,00 | 2435,50 | 2140,50 | 23100,00 | 21725,00 | 5,22 |
Média da semana: 32 / 2022 |
7835,00 | 3507,00 | 2435,50 | 2140,50 | 23100,00 | 21725,00 | 5,22 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
05/08/2022 | 7830,50 | 3550,00 | 2447,50 | 2092,00 | 24755,00 | 22170,00 | 5,24 |
04/08/2022 | 7642,00 | 3431,00 | 2374,00 | 2019,50 | 24600,00 | 22035,00 | 5,28 |
03/08/2022 | 7774,00 | 3355,00 | 2403,00 | 2021,00 | 24350,00 | 22000,00 | 5,23 |
02/08/2022 | 7819,00 | 3445,00 | 2448,50 | 2042,00 | 24700,00 | 22825,00 | 5,16 |
01/08/2022 | 7930,50 | 3405,50 | 2469,50 | 2057,00 | 25795,00 | 24025,00 | 5,19 |
Média da semana: 31 / 2022 |
7799,20 | 3437,30 | 2428,50 | 2046,30 | 24840,00 | 22611,00 | 5,22 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
29/07/2022 | 7800,50 | 3351,00 | 2452,00 | 2023,00 | 24405,00 | 22050,00 | 5,21 |
28/07/2022 | 7712,00 | 3246,00 | 2458,00 | 2013,00 | 24275,00 | 21500,00 | 5,31 |
27/07/2022 | 7552,00 | 3116,00 | 2390,50 | 2016,50 | 24150,00 | 21300,00 | 5,36 |
26/07/2022 | 7591,50 | 3140,00 | 2437,00 | 2004,00 | 25300,00 | 22320,00 | 5,41 |
25/07/2022 | 7448,00 | 3050,00 | 2431,50 | 2021,00 | 25200,00 | 22550,00 | 5,45 |
Média da semana: 30 / 2022 |
7620,80 | 3180,60 | 2433,80 | 2015,50 | 24666,00 | 21944,00 | 5,35 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
22/07/2022 | 7372,00 | 3045,00 | 2460,00 | 2005,00 | 24700,00 | 21530,00 | 5,48 |
21/07/2022 | 7231,50 | 3005,00 | 2426,00 | 1996,00 | 24475,00 | 21200,00 | 5,43 |
20/07/2022 | 7371,00 | 3090,00 | 2456,50 | 2032,00 | 25000,00 | 21300,00 | 5,39 |
19/07/2022 | 7281,50 | 3045,00 | 2412,00 | 1972,00 | 24900,00 | 21350,00 | 5,37 |
18/07/2022 | 7320,00 | 3032,00 | 2377,50 | 1994,00 | 24010,00 | 20200,00 | 5,40 |
Média da semana: 29 / 2022 |
7315,20 | 3043,40 | 2426,40 | 1999,80 | 24617,00 | 21116,00 | 5,41 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
15/07/2022 | 7000,00 | 2921,00 | 2320,50 | 1925,00 | 23600,00 | 19100,00 | 5,46 |
14/07/2022 | 7216,00 | 2972,00 | 2329,00 | 1891,00 | 25600,00 | 20335,00 | 5,40 |
13/07/2022 | 7267,00 | 3060,50 | 2343,00 | 1981,00 | 24900,00 | 21700,00 | 5,41 |
12/07/2022 | 7370,50 | 3137,00 | 2358,00 | 1945,00 | 25700,00 | 21450,00 | 5,35 |
11/07/2022 | 7623,00 | 3122,00 | 2417,00 | 1940,00 | 25800,00 | 21500,00 | 5,31 |
Média da semana: 28 / 2022 |
7295,30 | 3042,50 | 2353,50 | 1936,40 | 25120,00 | 20817,00 | 5,39 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
08/07/2022 | 7790,00 | 3151,00 | 2399,50 | 1948,00 | 25800,00 | 21255,00 | 5,36 |
07/07/2022 | 7835,00 | 3162,00 | 2417,50 | 2015,00 | 25625,00 | 22025,00 | 5,43 |
06/07/2022 | 7525,50 | 3060,00 | 2358,00 | 1981,50 | 25300,00 | 22225,00 | 5,39 |
05/07/2022 | 7807,00 | 3041,00 | 2374,00 | 1932,50 | 25700,00 | 21925,00 | 5,30 |
Média da semana: 27 / 2022 |
7739,38 | 3103,50 | 2387,25 | 1969,25 | 25606,25 | 21857,50 | 5,37 |
Média do período: |
7557,80 | 3177,60 | 2407,82 | 2000,30 | 24869,60 | 21663,80 | 5,34 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |