Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
13/05/2026 14097,00 3517,00 3729,50 2035,00 55750,00 19020,00 4,90
12/05/2026 13872,00 3498,00 3639,50 2005,00 55425,00 18725,00 4,90
11/05/2026 13673,00 3442,00 3655,00 1977,00 54975,00 18955,00 4,90
Média da semana:
20 / 2026
13880,67 3485,67 3674,67 2005,67 55383,33 18900,00 4,90
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
08/05/2026 13445,00 3417,00 3560,50 1967,00 53910,00 18890,00 4,92
07/05/2026 13326,00 3425,00 3559,00 1980,00 54550,00 18825,00 4,93
06/05/2026 13351,50 3402,00 3597,00 1987,00 52465,00 19450,00 4,92
05/05/2026 12970,00 3348,00 3632,50 1967,00 49800,00 19295,00 4,96
Média da semana:
19 / 2026
13273,12 3398,00 3587,25 1975,25 52681,25 19115,00 4,93
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
01/05/2026 12895,00 3349,00 3584,00 1945,00 49200,00 19180,00 4,99
30/04/2026 13015,50 3363,00 3525,50 1937,50 49550,00 19325,00 5,00
29/04/2026 12992,00 3331,00 3604,00 1953,50 49800,00 19270,00 4,99
28/04/2026 12890,50 3365,00 3600,00 1938,00 49260,00 19050,00 4,97
27/04/2026 13212,00 3444,50 3662,00 1939,00 50300,00 19275,00 5,01
Média da semana:
18 / 2026
13001,00 3370,50 3595,10 1942,60 49622,00 19220,00 4,99
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
24/04/2026 13230,00 3485,00 3685,00 1954,00 50250,00 18605,00 4,95
23/04/2026 13190,00 3446,00 3642,00 1940,50 50250,00 18425,00 4,97
22/04/2026 13198,00 3468,00 3652,00 1927,00 50125,00 18180,00 4,98
21/04/2026 13200,50 3438,00 3613,00 1982,00 50850,00 18120,00 4,98
20/04/2026 13163,00 3430,00 3590,00 1932,50 50250,00 17980,00 4,97
Média da semana:
17 / 2026
13196,30 3453,40 3636,40 1947,20 50345,00 18262,00 4,97
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
17/04/2026 13149,00 3439,00 3660,00 1949,00 49675,00 18380,00 5,00
16/04/2026 13180,00 3415,00 3678,50 1917,50 49700,00 18070,00 4,99
15/04/2026 13155,00 3362,00 3581,00 1925,00 49955,00 18075,00 4,98
14/04/2026 13095,00 3300,00 3625,00 1889,00 49500,00 17750,00 5,02
13/04/2026 12820,50 3304,50 3665,50 1885,00 47705,00 17490,00 5,02
Média da semana:
16 / 2026
13079,90 3364,10 3642,00 1913,10 49307,00 17953,00 5,00
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
10/04/2026 12660,50 3297,00 3526,00 1882,00 47975,00 17070,00 5,08
09/04/2026 12455,00 3256,00 3494,50 1893,50 46725,00 17025,00 5,09
08/04/2026 12552,00 3295,00 3520,00 1920,00 47895,00 17200,00 5,16
Média da semana:
15 / 2026
12555,83 3282,67 3513,50 1898,50 47531,67 17098,33 5,11
Média do período:
13151,52 3393,48 3611,24 1945,12 50633,60 18465,20 4,98
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar