Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
16/05/2025 9534,00 2681,00 2473,50 1995,00 32835,00 15435,00 5,63
15/05/2025 9537,50 2691,00 2480,50 1977,00 32950,00 15475,00 5,61
14/05/2025 9649,50 2738,00 2530,00 1994,00 33025,00 15725,00 5,63
13/05/2025 9534,00 2638,50 2470,00 1987,00 32620,00 15475,00 5,68
12/05/2025 9590,00 2686,00 2468,50 1998,50 32605,00 15485,00 5,65
Média da semana:
20 / 2025
9569,00 2686,90 2484,50 1990,30 32807,00 15519,00 5,64
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
09/05/2025 9485,50 2622,00 2401,00 1992,00 31745,00 15460,00 5,69
08/05/2025 9413,00 2562,00 2363,50 1925,00 31900,00 15375,00 5,74
07/05/2025 9486,00 2583,50 2363,50 1912,50 31350,00 15355,00 5,72
06/05/2025 9500,00 2584,00 2404,00 1924,00 31700,00 15440,00 5,65
05/05/2025 9376,00 2581,50 2401,50 1947,00 30855,00 15325,00 5,63
Média da semana:
19 / 2025
9452,10 2586,60 2386,70 1940,10 31510,00 15391,00 5,69
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
02/05/2025 9376,00 2581,50 2401,50 1947,00 30855,00 15325,00 5,66
01/05/2025 9195,00 2567,50 2377,50 1948,00 30710,00 15005,00 5,66
30/04/2025 9204,00 2593,00 2405,00 1947,50 31600,00 15375,00 5,65
29/04/2025 9487,50 2625,00 2430,00 1954,00 32025,00 15380,00 5,67
28/04/2025 9365,50 2599,00 2400,00 1961,00 31975,00 15450,00 5,68
Média da semana:
18 / 2025
9325,60 2593,20 2402,80 1951,50 31433,00 15307,00 5,66
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
25/04/2025 9364,00 2618,00 2412,00 1936,00 32100,00 15530,00 5,67
24/04/2025 9410,50 2636,00 2410,00 1929,00 31300,00 15625,00 5,69
23/04/2025 9416,50 2608,00 2384,00 1920,00 30800,00 15550,00 5,75
22/04/2025 9293,50 2567,00 2355,50 1912,00 31100,00 15525,00 5,86
Média da semana:
17 / 2025
9371,12 2607,25 2390,38 1924,25 31325,00 15557,50 5,74
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
17/04/2025 9104,00 2521,00 2327,50 1891,00 30500,00 15425,00 5,88
16/04/2025 9083,00 2544,00 2332,50 1884,00 30700,00 15400,00 5,87
15/04/2025 9094,00 2608,00 2333,50 1917,00 30730,00 15360,00 5,84
14/04/2025 9212,50 2628,00 2355,50 1897,00 31550,00 15175,00 5,87
Média da semana:
16 / 2025
9123,38 2575,25 2337,25 1897,25 30870,00 15340,00 5,87
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
11/04/2025 9180,00 2651,00 2364,00 1881,50 31300,00 15015,00 5,91
10/04/2025 8978,00 2622,00 2343,50 1867,00 31150,00 14590,00 6,06
Média da semana:
15 / 2025
9079,00 2636,50 2353,75 1874,25 31225,00 14802,50 5,98
Média do período:
9354,78 2613,46 2399,52 1937,76 31599,20 15371,20 5,73
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar