Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
26/08/2025 9707,50 2789,00 2611,50 1951,50 34100,00 14975,00 5,42
Média da semana:
35 / 2025
9707,50 2789,00 2611,50 1951,50 34100,00 14975,00 5,42
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
22/08/2025 9643,00 2772,00 2589,00 1946,00 33550,00 14745,00 5,48
21/08/2025 9611,00 2762,00 2570,50 1932,00 33500,00 14770,00 5,47
20/08/2025 9576,50 2763,00 2567,00 1929,00 33800,00 14780,00 5,47
19/08/2025 9621,50 2758,00 2572,50 1932,00 33995,00 14885,00 5,42
18/08/2025 9626,50 2787,00 2586,50 1925,00 33950,00 14900,00 5,39
Média da semana:
34 / 2025
9615,70 2768,40 2577,10 1932,80 33759,00 14816,00 5,45
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
15/08/2025 9621,00 2811,50 2600,00 1945,50 33750,00 14910,00 5,41
14/08/2025 9665,50 2824,00 2608,50 1942,50 33575,00 14880,00 5,39
13/08/2025 9746,50 2841,50 2626,00 1969,50 33850,00 15135,00 5,41
12/08/2025 9661,50 2826,50 2605,00 1974,00 33750,00 14985,00 5,45
11/08/2025 9643,50 2803,50 2586,50 1958,50 33675,00 15045,00 5,43
Média da semana:
33 / 2025
9667,60 2821,40 2605,20 1958,00 33720,00 14991,00 5,42
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
08/08/2025 9627,00 2811,00 2609,00 1963,00 33900,00 14885,00 5,46
07/08/2025 9636,50 2808,00 2617,00 1974,00 33655,00 14980,00 5,48
06/08/2025 9604,50 2777,50 2589,50 1952,00 33525,00 14940,00 5,51
05/08/2025 9576,50 2754,50 2568,00 1919,50 33150,00 14755,00 5,51
04/08/2025 9622,50 2736,00 2575,00 1927,50 33450,00 14880,00 5,54
Média da semana:
32 / 2025
9613,40 2777,40 2591,70 1947,20 33536,00 14888,00 5,50
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
01/08/2025 9535,50 2707,00 2545,00 1926,00 33185,00 14600,00 5,60
31/07/2025 9606,00 2769,00 2580,00 1938,00 32800,00 14800,00 5,60
30/07/2025 9699,50 2795,00 2611,00 1976,00 33785,00 14890,00 5,58
29/07/2025 9733,50 2791,00 2609,00 1983,50 33610,00 14950,00 5,59
28/07/2025 9783,00 2816,00 2632,50 2007,50 34100,00 15245,00 5,54
Média da semana:
31 / 2025
9671,50 2775,60 2595,50 1966,20 33496,00 14897,00 5,58
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
25/07/2025 9788,00 2844,50 2657,00 2008,00 34995,00 15245,00 5,52
24/07/2025 9861,00 2854,00 2646,50 2007,00 34955,00 15330,00 5,55
23/07/2025 9862,00 2862,00 2645,00 2007,00 34550,00 15330,00 5,57
22/07/2025 9818,50 2822,00 2638,50 1978,00 33800,00 15290,00 5,56
Média da semana:
30 / 2025
9832,38 2845,62 2646,75 2000,00 34575,00 15298,75 5,55
Média do período:
9675,12 2795,42 2601,84 1958,90 33798,20 14965,20 5,49
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar