| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 11472,00 | 3226,00 | 2854,00 | 1962,00 | 40295,00 | 14725,00 | 5,31 |
| 03/12/2025 | 11437,00 | 3240,50 | 2854,00 | 1961,00 | 39950,00 | 14680,00 | 5,35 |
| 02/12/2025 | 11285,00 | 3350,50 | 2858,50 | 1965,00 | 39250,00 | 14725,00 | 5,35 |
| 01/12/2025 | 11299,00 | 3315,00 | 2860,00 | 1946,00 | 39000,00 | 14695,00 | 5,33 |
| Média da semana: 49 / 2025 |
11373,25 | 3283,00 | 2856,62 | 1958,50 | 39623,75 | 14706,25 | 5,33 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 28/11/2025 | 11004,00 | 3255,00 | 2826,00 | 1955,00 | 39125,00 | 14660,00 | 5,35 |
| 27/11/2025 | 10934,00 | 3191,00 | 2804,00 | 1940,00 | 38400,00 | 14605,00 | 5,37 |
| 26/11/2025 | 10978,00 | 3194,00 | 2822,50 | 1947,00 | 37995,00 | 14610,00 | 5,38 |
| 25/11/2025 | 10876,00 | 3118,00 | 2787,00 | 1961,50 | 37900,00 | 14650,00 | 5,39 |
| 24/11/2025 | 10795,00 | 3136,50 | 2776,50 | 1960,00 | 37475,00 | 14440,00 | 5,39 |
| Média da semana: 48 / 2025 |
10917,40 | 3178,90 | 2803,20 | 1952,70 | 38179,00 | 14593,00 | 5,38 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 21/11/2025 | 10685,50 | 3119,00 | 2765,50 | 1977,00 | 36875,00 | 14280,00 | 5,33 |
| 20/11/2025 | 10789,00 | 3140,00 | 2778,50 | 1993,00 | 37400,00 | 14370,00 | 5,33 |
| 19/11/2025 | 10784,00 | 3160,00 | 2781,00 | 1994,00 | 37450,00 | 14460,00 | 5,34 |
| 18/11/2025 | 10649,00 | 3125,00 | 2749,50 | 2012,00 | 36770,00 | 14450,00 | 5,31 |
| 17/11/2025 | 10799,00 | 3231,00 | 2798,00 | 2024,00 | 36725,00 | 14580,00 | 5,30 |
| Média da semana: 47 / 2025 |
10741,30 | 3155,00 | 2774,50 | 2000,00 | 37044,00 | 14428,00 | 5,32 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 14/11/2025 | 10851,00 | 3255,00 | 2832,50 | 2056,00 | 36920,00 | 14670,00 | 5,28 |
| 13/11/2025 | 10942,00 | 3180,00 | 2876,00 | 2058,50 | 37650,00 | 14855,00 | 5,29 |
| 12/11/2025 | 10833,00 | 3179,50 | 2856,00 | 2044,00 | 37000,00 | 14845,00 | 5,27 |
| 11/11/2025 | 10777,00 | 3172,00 | 2841,00 | 2037,00 | 36300,00 | 14850,00 | 5,32 |
| 10/11/2025 | 10800,00 | 3296,00 | 2867,50 | 2043,50 | 36240,00 | 14920,00 | 5,36 |
| Média da semana: 46 / 2025 |
10840,60 | 3216,50 | 2854,60 | 2047,80 | 36822,00 | 14828,00 | 5,30 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 07/11/2025 | 10720,00 | 3190,00 | 2841,00 | 2045,00 | 36050,00 | 14870,00 | 5,35 |
| 06/11/2025 | 10723,00 | 3186,00 | 2861,50 | 2000,50 | 35975,00 | 14920,00 | 5,38 |
| 05/11/2025 | 10603,00 | 3189,00 | 2838,50 | 2003,00 | 35610,00 | 14840,00 | 5,38 |
| 04/11/2025 | 10600,50 | 3241,00 | 2853,00 | 1990,00 | 36100,00 | 14940,00 | 5,35 |
| 03/11/2025 | 10872,50 | 3190,00 | 2903,00 | 1995,00 | 36355,00 | 14970,00 | 5,38 |
| Média da semana: 45 / 2025 |
10703,80 | 3199,20 | 2859,40 | 2006,70 | 36018,00 | 14908,00 | 5,37 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 31/10/2025 | 10901,50 | 3170,00 | 2885,00 | 2000,00 | 36300,50 | 15055,00 | 5,39 |
| Média da semana: 44 / 2025 |
10901,50 | 3170,00 | 2885,00 | 2000,00 | 36300,50 | 15055,00 | 5,39 |
| Média do período: |
10896,40 | 3202,00 | 2830,80 | 1994,80 | 37404,42 | 14706,60 | 5,34 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |