| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 13000,00 | 3201,50 | 3147,00 | 2017,00 | 49425,00 | 17625,00 | 5,38 |
| 15/01/2026 | 13205,00 | 3288,50 | 3174,00 | 2040,00 | 54200,00 | 17905,00 | 5,38 |
| 14/01/2026 | 13335,00 | 3237,50 | 3221,00 | 2029,00 | 52650,00 | 18000,00 | 5,38 |
| 13/01/2026 | 13310,00 | 3259,50 | 3194,00 | 2018,50 | 47825,00 | 17620,00 | 5,38 |
| 12/01/2026 | 13310,00 | 3150,00 | 3186,00 | 2020,00 | 48200,00 | 17930,00 | 5,37 |
| Média da semana: 3 / 2026 |
13232,00 | 3227,40 | 3184,40 | 2024,90 | 50460,00 | 17816,00 | 5,38 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 09/01/2026 | 13060,00 | 3101,50 | 3180,00 | 1995,00 | 44525,00 | 17675,00 | 5,39 |
| 08/01/2026 | 12885,00 | 3107,00 | 3081,00 | 2006,00 | 44400,00 | 16920,00 | 5,39 |
| 07/01/2026 | 13145,00 | 3165,00 | 3092,00 | 2024,00 | 44675,00 | 18450,00 | 5,38 |
| 06/01/2026 | 13269,50 | 3206,50 | 3093,00 | 2000,00 | 44200,00 | 17830,00 | 5,44 |
| 05/01/2026 | 12884,00 | 3128,00 | 3022,50 | 1962,00 | 42250,00 | 16745,00 | 5,44 |
| Média da semana: 2 / 2026 |
13048,70 | 3141,60 | 3093,70 | 1997,40 | 44010,00 | 17524,00 | 5,41 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 02/01/2026 | 12571,00 | 3106,00 | 2986,00 | 1968,00 | 42050,00 | 16765,00 | 5,50 |
| 01/01/2026 | 12504,00 | 3063,50 | 2968,00 | 1962,00 | 40900,00 | 16485,00 | 5,50 |
| Média da semana: 1 / 2026 |
12537,50 | 3084,75 | 2977,00 | 1965,00 | 41475,00 | 16625,00 | 5,50 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 31/12/2025 | 12504,00 | 3063,50 | 2968,00 | 1962,00 | 40900,00 | 16485,00 | 5,50 |
| 30/12/2025 | 12512,00 | 3099,00 | 2945,00 | 1980,00 | 41625,00 | 16475,00 | 5,57 |
| 29/12/2025 | 12306,00 | 3056,00 | 2913,50 | 1955,00 | 42900,00 | 15850,00 | 5,54 |
| Média da semana: 1 / 2025 |
12440,67 | 3072,83 | 2942,17 | 1965,67 | 41808,33 | 16270,00 | 5,54 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 26/12/2025 | 12253,00 | 3059,50 | 2932,00 | 1945,50 | 43155,00 | 15435,00 | 5,53 |
| 25/12/2025 | 12253,00 | 3059,50 | 2932,00 | 1945,50 | 43155,00 | 15435,00 | 5,53 |
| 24/12/2025 | 12253,00 | 3059,50 | 2932,00 | 1945,50 | 43155,00 | 15435,00 | 5,56 |
| 23/12/2025 | 12070,00 | 3086,50 | 2916,00 | 1946,00 | 43600,00 | 15465,00 | 5,54 |
| 22/12/2025 | 11940,00 | 3033,50 | 2898,50 | 1924,00 | 42700,00 | 14885,00 | 5,52 |
| Média da semana: 52 / 2025 |
12153,80 | 3059,70 | 2922,10 | 1941,30 | 43153,00 | 15331,00 | 5,54 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 19/12/2025 | 11845,00 | 3040,00 | 2896,00 | 1937,00 | 43725,00 | 14565,00 | 5,53 |
| 18/12/2025 | 11721,50 | 3036,00 | 2852,50 | 1913,00 | 42950,00 | 14335,00 | 5,51 |
| 17/12/2025 | 11720,00 | 3033,50 | 2851,50 | 1914,00 | 42150,00 | 14275,00 | 5,45 |
| 16/12/2025 | 11636,00 | 3027,00 | 2833,50 | 1901,00 | 41100,00 | 14125,00 | 5,39 |
| 15/12/2025 | 11774,50 | 3127,00 | 2841,00 | 1904,50 | 41105,00 | 14225,00 | 5,40 |
| Média da semana: 51 / 2025 |
11739,40 | 3052,70 | 2854,90 | 1913,90 | 42206,00 | 14305,00 | 5,46 |
| Média do período: |
12530,66 | 3111,80 | 3002,24 | 1968,58 | 44300,80 | 16277,60 | 5,46 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |