Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
19/11/2024 8919,50 2944,00 2583,50 1946,00 28625,00 15630,00 5,76
18/11/2024 8859,50 2927,00 2563,00 1921,00 28675,00 15290,00 5,79
Média da semana:
47 / 2024
8889,50 2935,50 2573,25 1933,50 28650,00 15460,00 5,78
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
15/11/2024 9055,00 3006,00 2641,00 1936,00 29175,00 15500,00 5,79
14/11/2024 8768,00 2903,00 2504,00 1937,00 29025,00 15335,00 5,77
13/11/2024 8969,00 2925,00 2514,00 1987,00 29800,00 15555,00 5,77
12/11/2024 9005,00 2917,50 2530,00 1981,00 29950,00 15780,00 5,80
11/11/2024 9251,00 2981,00 2555,00 1984,50 31750,00 15910,00 5,76
Média da semana:
46 / 2024
9009,60 2946,50 2548,80 1965,10 29940,00 15616,00 5,78
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
08/11/2024 9323,00 2967,00 2600,50 1997,00 31550,00 16105,00 5,66
07/11/2024 9386,00 3052,00 2652,50 2004,00 31605,00 16260,00 5,76
06/11/2024 9250,50 2955,50 2549,50 1979,00 31400,00 15615,00 5,78
05/11/2024 9587,50 3053,00 2605,50 2000,00 32050,00 15965,00 5,79
04/11/2024 9505,00 3029,00 2581,00 2000,50 32100,00 15710,00 5,81
Média da semana:
45 / 2024
9410,40 3011,30 2597,80 1996,10 31741,00 15931,00 5,76
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
01/11/2024 9425,00 3062,50 2613,50 2022,00 31475,00 15840,00 5,78
31/10/2024 9427,00 3102,00 2617,50 1977,00 31200,00 15530,00 5,78
30/10/2024 9356,00 3153,00 2623,00 1975,00 30850,00 15725,00 5,71
29/10/2024 9431,00 3162,00 2617,50 1965,00 31145,00 15705,00 5,70
28/10/2024 9402,00 3105,00 2610,00 1990,00 31350,00 15810,00 5,70
Média da semana:
44 / 2024
9408,20 3116,90 2616,30 1985,80 31204,00 15722,00 5,73
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
25/10/2024 9385,00 3078,00 2600,50 2021,00 31175,00 15920,00 5,71
24/10/2024 9413,00 3237,50 2643,00 2039,00 31250,00 16035,00 5,71
23/10/2024 9364,00 3165,50 2625,00 2019,00 31000,00 15860,00 5,70
22/10/2024 9490,50 3152,00 2609,00 2051,00 30895,00 16310,00 5,71
21/10/2024 9592,50 3123,00 2582,50 2035,00 31395,00 16715,00 5,67
Média da semana:
43 / 2024
9449,00 3151,20 2612,00 2033,00 31143,00 16168,00 5,70
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
18/10/2024 9472,50 3082,00 2553,00 2034,50 31500,00 16780,00 5,68
17/10/2024 9380,00 3008,00 2524,50 2038,00 31310,00 16630,00 5,67
16/10/2024 9489,00 3072,00 2557,50 2075,00 32500,00 17070,00 5,64
Média da semana:
42 / 2024
9447,17 3054,00 2545,00 2049,17 31770,00 16826,67 5,66
Média do período:
9300,26 3046,50 2586,24 1996,58 30910,00 15943,40 5,74
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar