| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | 12960,00 | 3282,00 | 3378,00 | 1903,00 | 51425,00 | 17000,00 | 5,29 |
| 03/03/2026 | 12820,00 | 3287,00 | 3269,00 | 1902,00 | 49700,00 | 17000,00 | 5,20 |
| 02/03/2026 | 13230,00 | 3354,00 | 3226,00 | 1934,00 | 57200,00 | 17335,00 | 5,15 |
| Média da semana: 10 / 2026 |
13003,33 | 3307,67 | 3291,00 | 1913,00 | 52775,00 | 17111,67 | 5,21 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 27/02/2026 | 13439,50 | 3327,00 | 3157,50 | 1928,00 | 57425,00 | 17685,00 | 5,14 |
| 26/02/2026 | 13215,00 | 3342,00 | 3121,00 | 1944,00 | 53600,00 | 17480,00 | 5,14 |
| 25/02/2026 | 13171,00 | 3352,00 | 3107,00 | 1915,00 | 53000,00 | 17750,00 | 5,17 |
| 24/02/2026 | 13011,00 | 3351,00 | 3077,00 | 1903,00 | 48905,00 | 17585,00 | 5,16 |
| 23/02/2026 | 12832,00 | 3324,00 | 3070,00 | 1911,00 | 47500,00 | 17355,00 | 5,20 |
| Média da semana: 9 / 2026 |
13133,70 | 3339,20 | 3106,50 | 1920,20 | 52086,00 | 17571,00 | 5,16 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 20/02/2026 | 12750,00 | 3309,00 | 3053,00 | 1902,00 | 45500,00 | 17155,00 | 5,23 |
| 19/02/2026 | 12626,00 | 3292,00 | 3026,00 | 1908,50 | 46045,00 | 16940,00 | 5,23 |
| 18/02/2026 | 12603,00 | 3277,00 | 3035,00 | 1904,00 | 45950,00 | 16840,00 | 5,22 |
| 17/02/2026 | 12561,00 | 3250,00 | 3014,00 | 1899,00 | 46000,00 | 16665,00 | 5,24 |
| 16/02/2026 | 12757,00 | 3256,00 | 3037,50 | 1902,50 | 46295,00 | 16760,00 | 5,22 |
| Média da semana: 8 / 2026 |
12659,40 | 3276,80 | 3033,10 | 1903,20 | 45958,00 | 16872,00 | 5,23 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 13/02/2026 | 12719,00 | 3295,00 | 2996,00 | 1918,00 | 48300,00 | 16810,00 | 5,17 |
| 12/02/2026 | 13172,00 | 3396,00 | 3117,00 | 1949,00 | 49500,00 | 17465,00 | 5,18 |
| 11/02/2026 | 13327,00 | 3437,00 | 3098,00 | 1938,50 | 50350,00 | 17720,00 | 5,20 |
| 10/02/2026 | 13002,00 | 3342,00 | 3063,00 | 1910,50 | 47975,00 | 16980,00 | 5,19 |
| 09/02/2026 | 12980,00 | 3325,50 | 3083,50 | 1903,00 | 48110,00 | 17050,00 | 5,23 |
| Média da semana: 7 / 2026 |
13040,00 | 3359,10 | 3071,50 | 1923,80 | 48847,00 | 17205,00 | 5,19 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 06/02/2026 | 12840,00 | 3290,00 | 3045,00 | 1906,00 | 45845,00 | 16800,00 | 5,26 |
| 05/02/2026 | 12822,00 | 3255,00 | 3014,00 | 1904,00 | 46700,00 | 16680,00 | 5,24 |
| 04/02/2026 | 13247,00 | 3333,50 | 3047,50 | 1910,00 | 48300,00 | 17220,00 | 5,22 |
| 03/02/2026 | 13295,00 | 3290,00 | 3103,00 | 1934,00 | 48600,00 | 17175,00 | 5,26 |
| 02/02/2026 | 12987,00 | 3372,00 | 3042,00 | 1932,00 | 49600,00 | 16540,00 | 5,23 |
| Média da semana: 6 / 2026 |
13038,20 | 3308,10 | 3050,30 | 1917,20 | 47809,00 | 16883,00 | 5,24 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 30/01/2026 | 13369,50 | 3343,50 | 3110,00 | 1957,00 | 54000,00 | 17540,00 | 5,20 |
| 29/01/2026 | 13844,00 | 3487,00 | 3325,00 | 2004,00 | 56600,00 | 18750,00 | 5,18 |
| Média da semana: 5 / 2026 |
13606,75 | 3415,25 | 3217,50 | 1980,50 | 55300,00 | 18145,00 | 5,19 |
| Média do período: |
13023,20 | 3326,78 | 3104,60 | 1920,88 | 49697,00 | 17211,20 | 5,21 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |