Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
12/08/2025 9661,50 2826,50 2605,00 1974,00 33750,00 14985,00 5,45
11/08/2025 9643,50 2803,50 2586,50 1958,50 33675,00 15045,00 5,43
Média da semana:
33 / 2025
9652,50 2815,00 2595,75 1966,25 33712,50 15015,00 5,44
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
08/08/2025 9627,00 2811,00 2609,00 1963,00 33900,00 14885,00 5,46
07/08/2025 9636,50 2808,00 2617,00 1974,00 33655,00 14980,00 5,48
06/08/2025 9604,50 2777,50 2589,50 1952,00 33525,00 14940,00 5,51
05/08/2025 9576,50 2754,50 2568,00 1919,50 33150,00 14755,00 5,51
04/08/2025 9622,50 2736,00 2575,00 1927,50 33450,00 14880,00 5,54
Média da semana:
32 / 2025
9613,40 2777,40 2591,70 1947,20 33536,00 14888,00 5,50
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
01/08/2025 9535,50 2707,00 2545,00 1926,00 33185,00 14600,00 5,60
31/07/2025 9606,00 2769,00 2580,00 1938,00 32800,00 14800,00 5,60
30/07/2025 9699,50 2795,00 2611,00 1976,00 33785,00 14890,00 5,58
29/07/2025 9733,50 2791,00 2609,00 1983,50 33610,00 14950,00 5,59
28/07/2025 9783,00 2816,00 2632,50 2007,50 34100,00 15245,00 5,54
Média da semana:
31 / 2025
9671,50 2775,60 2595,50 1966,20 33496,00 14897,00 5,58
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
25/07/2025 9788,00 2844,50 2657,00 2008,00 34995,00 15245,00 5,52
24/07/2025 9861,00 2854,00 2646,50 2007,00 34955,00 15330,00 5,55
23/07/2025 9862,00 2862,00 2645,00 2007,00 34550,00 15330,00 5,57
22/07/2025 9818,50 2822,00 2638,50 1978,00 33800,00 15290,00 5,56
21/07/2025 9773,50 2846,00 2649,00 1976,50 33775,00 15275,00 5,55
Média da semana:
30 / 2025
9820,60 2845,70 2647,20 1995,30 34415,00 15294,00 5,55
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
18/07/2025 9667,00 2780,50 2591,50 1978,00 33160,00 14900,00 5,57
17/07/2025 9586,00 2701,00 2557,00 1940,00 32735,00 14800,00 5,57
16/07/2025 9563,00 2677,00 2568,00 1953,00 32700,00 14800,00 5,56
15/07/2025 9564,00 2699,00 2594,00 1967,00 33400,00 14840,00 5,56
14/07/2025 9555,00 2711,00 2586,00 1965,50 33555,00 14885,00 5,57
Média da semana:
29 / 2025
9587,00 2713,70 2579,30 1960,70 33110,00 14845,00 5,57
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
11/07/2025 9637,50 2743,00 2591,50 1995,00 33500,00 14955,00 5,54
10/07/2025 9635,00 2717,50 2580,00 2017,00 33325,00 14825,00 5,46
09/07/2025 9635,00 2717,50 2580,00 2017,00 33325,00 14825,00 5,46
08/07/2025 9925,00 2699,00 2587,00 2032,50 33525,00 14940,00 5,46
07/07/2025 9893,00 2672,00 2566,00 2013,00 33535,00 14920,00 5,41
Média da semana:
28 / 2025
9745,10 2709,80 2580,90 2014,90 33442,00 14893,00 5,47
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
04/07/2025 9970,50 2714,00 2588,00 2041,00 33775,00 15120,00 5,42
03/07/2025 10120,00 2727,50 2604,00 2030,50 33850,00 15250,00 5,45
02/07/2025 10045,00 2710,50 2602,00 2022,50 33645,00 15085,00 5,45
01/07/2025 10061,00 2719,00 2604,00 2014,50 34075,00 14965,00 5,46
30/06/2025 10040,00 2764,00 2593,00 2025,00 33845,00 15020,00 5,48
Média da semana:
27 / 2025
10047,30 2727,00 2598,20 2026,70 33838,00 15088,00 5,45
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
27/06/2025 10051,00 2753,00 2583,00 2010,00 34025,00 15030,00 5,51
26/06/2025 10115,00 2736,00 2573,50 2017,50 33400,00 14960,00 5,54
25/06/2025 9810,00 2692,00 2555,50 2020,00 32610,00 14805,00 5,49
24/06/2025 9930,50 2687,00 2572,50 2002,00 32675,00 14745,00 5,52
23/06/2025 10035,00 2646,00 2599,00 1979,00 32675,00 14605,00 5,50
Média da semana:
26 / 2025
9988,30 2702,80 2576,70 2005,70 33077,00 14829,00 5,51
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
20/06/2025 9945,00 2616,00 2529,00 1956,50 32400,00 14770,00 5,49
19/06/2025 9712,00 2599,00 2525,50 1958,00 32200,00 14850,00 5,49
18/06/2025 9841,00 2603,00 2545,50 1945,00 32205,00 14785,00 5,48
17/06/2025 9820,50 2612,50 2530,00 1951,00 32325,00 14820,00 5,51
16/06/2025 9738,00 2634,00 2508,50 1973,00 32525,00 15000,00 5,57
Média da semana:
25 / 2025
9811,30 2612,90 2527,70 1956,70 32331,00 14845,00 5,51
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
13/06/2025 9658,00 2562,50 2485,00 1954,00 32475,00 14970,00 5,54
12/06/2025 9779,00 2615,00 2510,00 1966,00 32725,00 14940,00 5,54
11/06/2025 9730,00 2633,00 2511,50 1957,50 32695,00 15030,00 5,56
10/06/2025 9854,00 2616,00 2482,00 1958,00 32695,00 15070,00 5,58
09/06/2025 9849,00 2617,00 2468,50 1964,00 32575,00 15240,00 5,59
Média da semana:
24 / 2025
9774,00 2608,70 2491,40 1959,90 32633,00 15050,00 5,56
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
06/06/2025 9795,00 2629,00 2431,50 1955,00 32375,00 15225,00 5,60
05/06/2025 9834,00 2655,00 2472,50 1965,00 32000,00 15285,00 5,63
04/06/2025 9673,50 2679,00 2473,00 1965,00 31960,00 15280,00 5,67
Média da semana:
23 / 2025
9767,50 2654,33 2459,00 1961,67 32111,67 15263,33 5,63
Média do período:
9778,00 2719,22 2570,23 1979,68 33263,00 14979,30 5,53
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar