| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 14765,00 | 3981,00 | 3228,00 | 1900,00 | 53875,00 | 16320,00 | 5,14 |
| 23/09/2026 | 14735,00 | 3949,00 | 3240,00 | 1885,50 | 54050,00 | 16430,00 | 5,12 |
| 22/09/2026 | 14797,00 | 4006,00 | 3242,00 | 1909,00 | 53745,00 | 16410,00 | 5,11 |
| 21/09/2026 | 14788,00 | 4018,00 | 3262,50 | 1890,00 | 53785,00 | 16125,00 | 5,16 |
| 18/09/2026 | 14529,00 | 4010,00 | 3285,00 | 1868,00 | 53600,00 | 16055,00 | 5,15 |
| 17/09/2026 | 14400,50 | 3941,00 | 3303,50 | 1862,00 | 53000,00 | 16170,00 | 5,15 |
| 16/09/2026 | 14227,00 | 3937,00 | 3310,00 | 1848,00 | 52310,00 | 16090,00 | 5,15 |
| 15/09/2026 | 14045,00 | 3922,00 | 3260,00 | 1829,00 | 51800,00 | 16135,00 | 5,17 |
| 14/09/2026 | 14044,00 | 3951,00 | 3311,00 | 1834,00 | 52200,00 | 16205,00 | 5,09 |
| 11/09/2026 | 14238,50 | 4015,00 | 3274,00 | 1854,00 | 53755,00 | 16270,00 | 5,11 |
| 10/09/2026 | 14390,00 | 4105,00 | 3343,00 | 1870,00 | 54725,00 | 16620,00 | 5,10 |
| 09/09/2026 | 14672,00 | 4186,00 | 3352,00 | 1871,00 | 55000,00 | 16675,00 | 5,09 |
| 08/09/2026 | 14737,00 | 4110,00 | 3325,00 | 1859,00 | 54900,00 | 16675,00 | 5,13 |
| 04/09/2026 | 14371,00 | 4087,00 | 3292,50 | 1871,00 | 54525,00 | 16690,00 | 5,10 |
| 03/09/2026 | 14359,00 | 3995,50 | 3303,00 | 1870,00 | 54450,00 | 16615,00 | 5,13 |
| 02/09/2026 | 14355,00 | 4000,00 | 3255,50 | 1873,00 | 53950,00 | 16530,00 | 5,16 |
| 01/09/2026 | 14395,50 | 4115,00 | 3261,00 | 1874,00 | 54725,00 | 16350,00 | 5,18 |
| 28/08/2026 | 14535,00 | 4070,00 | 3222,00 | 1880,00 | 55125,00 | 16850,00 | 5,16 |
| 27/08/2026 | 14490,00 | 4107,00 | 3212,50 | 1872,00 | 54950,00 | 16660,00 | 5,16 |
| 26/08/2026 | 14525,00 | 4107,00 | 3227,50 | 1866,00 | 55300,00 | 16895,00 | 5,15 |
| 25/08/2026 | 14425,00 | 3987,00 | 3188,00 | 1867,00 | 55700,00 | 16780,00 | 5,15 |
| 24/08/2026 | 14344,00 | 3985,00 | 3215,50 | 1862,50 | 55900,00 | 16940,00 | 5,16 |
| 21/08/2026 | 14291,00 | 3980,00 | 3227,00 | 1857,00 | 55900,00 | 16860,00 | 5,19 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
Metais – Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T
Dólar – R$/US$ – Esta taxa de câmbio mostra o valor de 1 Dólar Americano em Reais Brasileiros. Esta taxa de câmbio é uma média de taxas de várias fontes. Estas incluem exchanges, corretoras, jornais e fontes de bancos centrais.