Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
14/05/2024 10077,00 2935,50 2477,50 2201,00 33300,00 18940,00 5,14
13/05/2024 10009,00 2930,00 2510,00 2184,00 32675,00 18910,00 5,15
10/05/2024 9942,00 2913,00 2515,00 2192,50 32895,00 18725,00 5,16
09/05/2024 9728,00 2858,00 2494,00 2175,50 32400,00 18625,00 5,09
08/05/2024 9740,00 2860,00 2488,00 2187,00 32650,00 18510,00 5,06
07/05/2024 9847,00 2885,00 2512,50 2197,00 32575,00 18755,00 5,07
06/05/2024 9737,00 2891,00 2517,00 2156,00 32050,00 18760,00 5,07
03/05/2024 9737,00 2891,00 2517,00 2156,00 32050,00 18760,00 5,12
02/05/2024 9660,00 2859,00 2510,00 2144,00 31375,00 18405,00 5,17
01/05/2024 9791,00 2835,00 2554,50 2155,50 31150,00 18620,00 5,12
30/04/2024 9973,50 2924,50 2545,00 2184,00 32300,00 18975,00 5,12
29/04/2024 9935,00 2882,00 2536,50 2177,50 32675,00 19115,00 5,12
26/04/2024 9869,00 2846,00 2559,50 2196,50 33125,00 19180,00 5,17
25/04/2024 9791,00 2861,50 2586,50 2186,00 32450,00 18855,00 5,16
24/04/2024 9671,00 2796,00 2585,50 2164,00 32085,00 18985,00 5,16
23/04/2024 9599,00 2745,00 2585,00 2111,00 32600,00 19015,00 5,20
22/04/2024 9814,50 2792,50 2654,00 2148,00 35250,00 19015,00 5,23
19/04/2024 9749,00 2833,00 2645,50 2160,00 35685,00 19045,00 5,25
18/04/2024 9617,00 2812,50 2600,00 2155,00 34025,00 18210,00 5,25
17/04/2024 9434,00 2788,50 2581,00 2116,00 32640,00 17870,00 5,26
16/04/2024 9377,00 2703,00 2512,00 2146,00 32200,00 17625,00 5,17
15/04/2024 9390,00 2772,00 2520,50 2142,00 32950,00 17855,00 5,14
12/04/2024 9402,00 2848,00 2443,00 2140,50 32975,00 17780,00 5,08
11/04/2024 9240,50 2712,00 2410,50 2127,50 31850,00 17715,00 5,07
10/04/2024 9365,00 2731,50 2429,00 2139,00 32925,00 18585,00 5,01
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar

Metais – Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T

Dólar – R$/US$ – Esta taxa de câmbio mostra o valor de 1 Dólar Americano em Reais Brasileiros. Esta taxa de câmbio é uma média de taxas de várias fontes. Estas incluem exchanges, corretoras, jornais e fontes de bancos centrais.