| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 13570,00 | 3567,00 | 3759,00 | 2020,00 | 54575,00 | 18560,00 | 5,01 |
| 22/05/2026 | 13545,00 | 3544,50 | 3706,00 | 2006,00 | 53900,00 | 18550,00 | 5,01 |
| 21/05/2026 | 13427,00 | 3527,50 | 3720,00 | 1997,00 | 52800,00 | 18540,00 | 5,03 |
| 20/05/2026 | 13418,00 | 3519,00 | 3644,00 | 1967,00 | 54200,00 | 18600,00 | 5,04 |
| 19/05/2026 | 13410,00 | 3517,00 | 3665,00 | 1967,50 | 52800,00 | 18800,00 | 5,01 |
| 18/05/2026 | 13428,00 | 3529,00 | 3637,00 | 1995,00 | 52400,00 | 18235,00 | 5,07 |
| 15/05/2026 | 13553,50 | 3527,00 | 3635,00 | 1995,00 | 52900,00 | 18390,00 | 4,98 |
| 14/05/2026 | 13986,00 | 3596,00 | 3768,00 | 2007,00 | 55800,00 | 18915,00 | 4,91 |
| 13/05/2026 | 14097,00 | 3517,00 | 3729,50 | 2035,00 | 55750,00 | 19020,00 | 4,90 |
| 12/05/2026 | 13872,00 | 3498,00 | 3639,50 | 2005,00 | 55425,00 | 18725,00 | 4,90 |
| 11/05/2026 | 13673,00 | 3442,00 | 3655,00 | 1977,00 | 54975,00 | 18955,00 | 4,90 |
| 08/05/2026 | 13445,00 | 3417,00 | 3560,50 | 1967,00 | 53910,00 | 18890,00 | 4,92 |
| 07/05/2026 | 13326,00 | 3425,00 | 3559,00 | 1980,00 | 54550,00 | 18825,00 | 4,93 |
| 06/05/2026 | 13351,50 | 3402,00 | 3597,00 | 1987,00 | 52465,00 | 19450,00 | 4,92 |
| 05/05/2026 | 12970,00 | 3348,00 | 3632,50 | 1967,00 | 49800,00 | 19295,00 | 4,96 |
| 01/05/2026 | 12895,00 | 3349,00 | 3584,00 | 1945,00 | 49200,00 | 19180,00 | 4,99 |
| 30/04/2026 | 13015,50 | 3363,00 | 3525,50 | 1937,50 | 49550,00 | 19325,00 | 5,00 |
| 29/04/2026 | 12992,00 | 3331,00 | 3604,00 | 1953,50 | 49800,00 | 19270,00 | 4,99 |
| 28/04/2026 | 12890,50 | 3365,00 | 3600,00 | 1938,00 | 49260,00 | 19050,00 | 4,97 |
| 27/04/2026 | 13212,00 | 3444,50 | 3662,00 | 1939,00 | 50300,00 | 19275,00 | 5,01 |
| 24/04/2026 | 13230,00 | 3485,00 | 3685,00 | 1954,00 | 50250,00 | 18605,00 | 4,95 |
| 23/04/2026 | 13190,00 | 3446,00 | 3642,00 | 1940,50 | 50250,00 | 18425,00 | 4,97 |
| 22/04/2026 | 13198,00 | 3468,00 | 3652,00 | 1927,00 | 50125,00 | 18180,00 | 4,98 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
Metais – Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T
Dólar – R$/US$ – Esta taxa de câmbio mostra o valor de 1 Dólar Americano em Reais Brasileiros. Esta taxa de câmbio é uma média de taxas de várias fontes. Estas incluem exchanges, corretoras, jornais e fontes de bancos centrais.