| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 12252,00 | 3320,00 | 3600,00 | 1903,00 | 46025,00 | 16840,00 | 5,15 |
| 02/04/2026 | 12147,00 | 3235,00 | 3505,00 | 1893,00 | 45250,00 | 16900,00 | 5,16 |
| 01/04/2026 | 12270,00 | 3237,00 | 3583,50 | 1892,00 | 47795,00 | 17065,00 | 5,22 |
| 31/03/2026 | 12160,00 | 3184,50 | 3585,00 | 1881,00 | 45610,00 | 16860,00 | 5,24 |
| 30/03/2026 | 12137,00 | 3161,00 | 3482,00 | 1873,00 | 46850,00 | 17040,00 | 5,24 |
| 27/03/2026 | 12046,00 | 3075,00 | 3292,00 | 1855,00 | 44850,00 | 17010,00 | 5,23 |
| 26/03/2026 | 12108,00 | 3077,00 | 3332,00 | 1850,00 | 44400,00 | 17020,00 | 5,23 |
| 25/03/2026 | 12135,00 | 3047,00 | 3294,50 | 1882,50 | 45525,00 | 17320,00 | 5,26 |
| 24/03/2026 | 11878,50 | 3037,00 | 3242,50 | 1850,00 | 43750,00 | 16830,00 | 5,24 |
| 23/03/2026 | 11891,00 | 3040,00 | 3251,50 | 1861,00 | 43425,00 | 16900,00 | 5,28 |
| 20/03/2026 | 12021,50 | 3065,50 | 3329,00 | 1861,00 | 43700,00 | 16770,00 | 5,26 |
| 19/03/2026 | 11826,00 | 3010,00 | 3200,00 | 1828,00 | 41700,00 | 16290,00 | 5,21 |
| 18/03/2026 | 12503,00 | 3124,00 | 3400,00 | 1880,00 | 46295,00 | 16990,00 | 5,20 |
| 17/03/2026 | 12677,00 | 3189,00 | 3426,00 | 1886,00 | 46805,00 | 17200,00 | 5,26 |
| 16/03/2026 | 12759,50 | 3240,00 | 3440,00 | 1854,00 | 48000,00 | 17120,00 | 5,25 |
| 13/03/2026 | 12758,00 | 3270,00 | 3520,00 | 1880,00 | 47950,00 | 17340,00 | 5,21 |
| 12/03/2026 | 12896,50 | 3264,00 | 3516,50 | 1894,00 | 49725,00 | 17500,00 | 5,16 |
| 11/03/2026 | 12850,50 | 3268,00 | 3467,00 | 1886,00 | 49900,00 | 17220,00 | 5,16 |
| 10/03/2026 | 12920,50 | 3334,00 | 3402,50 | 1895,00 | 50005,00 | 17310,00 | 5,21 |
| 09/03/2026 | 12750,50 | 3320,00 | 3406,50 | 1894,50 | 48275,00 | 17290,00 | 5,29 |
| 06/03/2026 | 12808,00 | 3238,00 | 3385,00 | 1900,50 | 50400,00 | 17200,00 | 5,24 |
| 05/03/2026 | 12841,00 | 3267,00 | 3298,50 | 1904,50 | 49850,00 | 17110,00 | 5,21 |
| 04/03/2026 | 12960,00 | 3282,00 | 3378,00 | 1903,00 | 51425,00 | 17000,00 | 5,29 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
Metais – Os valores da cotação LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT em US$/T
Dólar – R$/US$ – Esta taxa de câmbio mostra o valor de 1 Dólar Americano em Reais Brasileiros. Esta taxa de câmbio é uma média de taxas de várias fontes. Estas incluem exchanges, corretoras, jornais e fontes de bancos centrais.